Sottostanti: azioni e indici
Pagamento di un Bonus a scadenza se il valore del Sottostante non raggiunge mai il livello Barriera
I Certificate Reverse Bonus Cap prevedono un Bonus a scadenza se il Sottostante, nel corso dell'intera vita del Certificate, mantiene sempre un valore inferiore al livello Barriera, posta per questa emissione rispettivamente al 120% e 140% del Valore Iniziale. Nel caso in cui il Sottostante nel corso dell'intera vita del Certificate, ovvero a partire dalla Data di Osservazione Iniziale fino alla Data di Osservazione Finale, mantiene sempre un valore inferiore al livello Barriera, a scadenza lo strumento rimborsa il l'importo di rimborso massimo pari al Bonus. Viceversa, nel caso in cui il valore del Sottostante, in un qualsiasi momento a partire dalla Data di Osservazione Iniziale fino alla Data di Osservazione Finale, sia pari o superiore al livello Barriera, a scadenza verrà corrisposto un valore pari all'inverso della performance del Sottostante (in quanto i Certificate sono Reverse e puntano alla discesa del sottostante), fino ad un massimo pari al livello del Cap. In questa ipotesi, i Certificate non proteggono il capitale investito. Grazie alla caratteristica Quanto, l'andamento della valuta del sottostante rispetto all'Euro non impatta la performance dei Certificate.
L’investitore è esposto al rischio di perdita anche totale del capitale investito.
In dettaglio
![]() |
BROCHURE EMISSIONE SETTEMBRE 2022 BROCHURE EMISSIONE MAGGIO 2022 BROCHURE EMISSIONE GENNAIO 2022 BROCHURE EMISSIONE DICEMBRE 2021 BROCHURE EMISSIONE OTTOBRE 2021 PREZZI IN TEMPO REALE |
![]() |
FORMAZIONE |
![]() |
Negoziazione
Segmento SeDeX MTF e CERT-X EuroTLX di Borsa Italiana dalle 9.05 alle 17.30
SCOPRI ANCHE I NUOVI TOP BONUS
Altre informazioni
Aliquota fiscale: 26%
Reddito diverso
EMISSIONE SETTEMBRE 2022 SOTTOSTANTI: AZIONI
| ISIN | SOTTOSTANTE | STRIKE | BARRIERA | BONUS / CAP | DATA DI VALUTAZIONE FINALE |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000HB9YQP4 | AIR FRANCE-KLM | 1,493 EUR | 1,9409 EUR (130%) | 118,5 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YR83 | ALPHABET C - GOOGLE | 111,78 USD | 145,314 USD (130%) | 118 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YR34 | AMAZON.COM | 133,27 USD | 173,251 USD (130%) | 122,5 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YR26 | APPLE | 157,37 USD | 204,581 USD (130%) | 118,5 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YQQ2 | BANCO BPM | 2,69 EUR | 3,497 EUR (130%) | 118 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YQR0 | BPER BANCA | 1,548 EUR | 2,0124 EUR (130%) | 113,5 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YR42 | COINBASE GLOBAL | 80,87 USD | 113,218 USD (140%) | 127,5 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YQS8 | COMMERZBANK | 7,538 EUR | 9,7994 EUR (130%) | 124 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YR59 | CUREVAC | 9,68 USD | 13,552 USD (140%) | 123 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YQT6 | DELIVERY HERO | 49,08 EUR | 63,804 EUR (130%) | 141,5 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YQV2 | DIASORIN | 134,6 EUR | 174,98 EUR (130%) | 114,5 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YR67 | EASYJET | 358,9 GBp | 502,46 GBp (140%) | 122,5 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YR75 | FORD | 15,42 USD | 20,046 USD (130%) | 126 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YQW0 | INTESA SANPAOLO | 1,8332 EUR | 2,38316 EUR (130%) | 107 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YQU4 | LUFTHANSA | 6,288 EUR | 8,1744 EUR (130%) | 114,5 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YR91 | META PLATFORMS | 169,15 USD | 219,895 USD (130%) | 129,5 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YRA4 | MODERNA | 142,28 USD | 199,192 USD (140%) | 125 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YRB2 | NETFLIX | 233,57 USD | 303,641 USD (130%) | 136 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YQX8 | NEXI | 8,496 EUR | 11,0448 EUR (130%) | 124 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YRC0 | NIO ADR | 19,16 USD | 26,824 USD (140%) | 130 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YRD8 | NVIDIA | 143,87 USD | 201,418 USD (140%) | 125 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YRE6 | PLUG POWER | 29,92 USD | 41,888 USD (140%) | 131 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YQY6 | RENAULT | 29,375 EUR | 38,1875 EUR (130%) | 122 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YRF3 | SNAP | 12,65 USD | 17,71 USD (140%) | 130,5 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YRG1 | SPOTIFY | 110,28 USD | 154,392 USD (140%) | 124 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YQZ3 | STMICROELECTRONICS | 36,94 EUR | 48,022 EUR (130%) | 116,5 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YR00 | TELECOM ITALIA | 0,197 EUR | 0,2561 EUR (130%) | 126,5 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YR18 | TENARIS | 14,03 EUR | 18,239 EUR (130%) | 114 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YRH9 | ZOOM | 82,62 USD | 115,668 USD (140%) | 129 EUR | 14/09/2023 |
*Fiscalità: redditi diversi (aliquota fiscale 26%)
EMISSIONE SETTEMBRE 2022 SOTTOSTANTI: INDICI
| ISIN | SOTTOSTANTE | STRIKE | BARRIERA | BONUS / CAP | DATA DI VALUTAZIONE FINALE |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000HB9YNC9 | DAX | 13088,21 EUR | 15705,852 EUR (120%) | 114,5 EUR | 15/09/2023 |
| DE000HB9YNE5 | EUROSTOXX OIL&GAS | 306,17 EUR | 367,404 EUR (120%) | 108,5 EUR | 15/09/2023 |
| DE000HB9YND7 | EUROSTOXX50 | 3570,04 EUR | 4284,048 EUR (120%) | 107,5 EUR | 15/09/2023 |
| DE000HB9YNF2 | FTSE/MIB | 22094,56 EUR | 26513,472 EUR (120%) | 107 EUR | 15/09/2023 |
| DE000HB9YQM1 | NASDAQ100 | 12588,29 USD | 15735,3625 USD (125%) | 116 EUR | 15/09/2023 |
| DE000HB9YQN9 | S&P500 | 4067,36 USD | 5084,2 USD (125%) | 108,5 EUR | 15/09/2023 |
*Fiscalità: redditi diversi (aliquota fiscale 26%)
EMISSIONE MAGGIO 2022 SOTTOSTANTI: AZIONI
| ISIN | SOTTOSTANTE | STRIKE | BARRIERA | BONUS / CAP | DATA DI VALUTAZIONE FINALE |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000HB68T24 | ALIBABA ADR | 90,05 USD | 135,075 USD (150%) | 125,5 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB68T32 | ALPHABET C - GOOGLE | 2313,2 USD | 3238,48 USD (140%) | 116,5 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB68T40 | AMAZON.COM | 2295,45 USD | 3098,8575 USD (135%) | 121,5 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB68T16 | AMD | 95,34 USD | 138,243 USD (145%) | 124,5 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB68SW1 | BAYER | 59,86 EUR | 77,818 EUR (130%) | 112,5 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB68T57 | BEYOND MEAT | 35,83 USD | 53,745 USD (150%) | 126,5 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB68SX9 | COMMERZBANK | 6,12 EUR | 8,568 EUR (140%) | 121,5 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB68T65 | 203,77 USD | 295,4665 USD (145%) | 124,5 EUR | 14/12/2023 | |
| DE000HB68SY7 | FERRARI | 188,1 EUR | 244,53 EUR (130%) | 114,5 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB68T73 | MICROSOFT | 274,73 USD | 357,149 USD (130%) | 119 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB68T81 | NETFLIX | 180,97 USD | 244,3095 USD (135%) | 131,5 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB68T99 | PAYPAL | 81,68 USD | 114,352 USD (140%) | 129 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB68SZ4 | SOCIETE GENERALE | 22,565 EUR | 30,46275 EUR (135%) | 108 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB68T08 | STELLANTIS | 13,144 EUR | 17,7444 EUR (135%) | 113,5 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB68TA5 | TESLA | 865,65 USD | 1298,475 USD (150%) | 133,5 EUR | 14/12/2023 |
*Fiscalità: redditi diversi (aliquota fiscale 26%)
EMISSIONE MAGGIO 2022 SOTTOSTANTI: INDICI
| ISIN | SOTTOSTANTE | STRIKE | BARRIERA | BONUS / CAP | DATA DI VALUTAZIONE FINALE |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000HB68SQ3 | DAX | 13674,29 Punti | 17092,8625 Punti (125%) | 111,5 EUR | 15/12/2023 |
| DE000HB68SR1 | Eurostoxx Auto | 520,8 Punti | 624,96 Punti (120%) | 104 EUR | 16/12/2022 |
| DE000HB68SS9 | Eurostoxx Banks | 82,84 Punti | 99,408 Punti (120%) | 105 EUR | 16/12/2022 |
| DE000HB68ST7 | Eurostoxx Banks | 82,84 Punti | 99,408 Punti (120%) | 108,5 EUR | 16/06/2023 |
| DE000HB68SU5 | Eurostoxx Banks | 82,84 Punti | 99,408 Punti (120%) | 113 EUR | 15/12/2023 |
| DE000HB68SV3 | FTSE/MIB | 23475,72 Punti | 28170,864 Punti (120%) | 106 EUR | 15/12/2023 |
| DE000HB68SL4 | NASDAQ100 | 12693,54 Punti | 15866,925 Punti (125%) | 110,5 EUR | 16/06/2023 |
| DE000HB68SM2 | NASDAQ100 | 12693,54 Punti | 16501,602 Punti (130%) | 115,5 EUR | 15/12/2023 |
| DE000HB68SN0 | S&P500 | 4123,34 Punti | 4948,008 Punti (120%) | 109,5 EUR | 16/06/2023 |
| DE000HB68SP5 | S&P500 | 4123,34 Punti | 5154,175 Punti (125%) | 112,5 EUR | 15/12/2023 |
*Fiscalità: redditi diversi (aliquota fiscale 26%)
EMISSIONE GENNAIO 2022 SOTTOSTANTI: AZIONI AMERICANE
| ISIN | SOTTOSTANTE | STRIKE | BARRIERA | BONUS / CAP | DATA DI VALUTAZIONE FINALE |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000HB2YSE9 | AMD | 111,13 USD | 155,582 USD (140%) | 116 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB2YSF6 | COINBASE GLOBAL | 185,63 USD | 259,882 USD (140%) | 123 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB2YSG4 | CUREVAC | 18,38 USD | 25,732 USD (140%) | 125 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB2YSH2 | MODERNA | 152,54 USD | 213,556 USD (140%) | 122,5 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB2YSJ8 | NIO | 23,79 USD | 33,306 USD (140%) | 121,5 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB2YSL4 | PLUG POWER | 19,73 USD | 27,622 USD (140%) | 125,5 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB2YSK6 | PLUG POWER | 19,73 USD | 25,649 USD (130%) | 120,5 EUR | 16/06/2022 |
| DE000HB2YSN0 | TESLA | 918,4 USD | 1285,76 USD (140%) | 120,5 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB2YSD1 | VARTA | 91,38 EUR | 127,932 EUR (140%) | 107 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB2YSM2 | VIRGIN GALACTIC HOLDINGS | 8,48 USD | 11,872 USD (140%) | 123,5 EUR | 15/12/2022 |
*Fiscalità: redditi diversi (aliquota fiscale 26%)
EMISSIONE GENNAIO 2022 SOTTOSTANTI: INDICI
| ISIN | SOTTOSTANTE | STRIKE | BARRIERA | BONUS / CAP | DATA DI VALUTAZIONE FINALE |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000HB2YRP7 | DAX | 15123,87 punti | 17392,4505 punti (115%) | 104 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB2YRQ5 | DAX | 15123,87 punti | 18148,644 punti (120%) | 110 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB2YRW3 | DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | 34297,73 punti | 41157,276 punti (120%) | 109,5 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB2YRR3 | EUROSTOXX50 | 4078,26 punti | 4689,999 punti (115%) | 105,5 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB2YRT9 | Eurostoxx Auto | 624,15 punti | 717,7725 punti (115%) | 108 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB2YRS1 | Eurostoxx Banks | 103,28 punti | 123,936 punti (120%) | 107 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB2YRV5 | Eurostoxx Oil & Gas | 301 punti | 361,2 punti (120%) | 112,5 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB2YRU7 | Eurostoxx Oil & Gas | 301 punti | 361,2 punti (120%) | 107,5 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB2YRN2 | FTSE/MIB | 26028,89 punti | 29933,2235 punti (115%) | 104,5 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB2YRZ6 | NASDAQ100 | 14149,12 punti | 16978,944 punti (120%) | 107,5 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB2YS06 | NASDAQ100 | 14149,12 punti | 17686,4 punti (125%) | 117,5 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB2YS14 | NASDAQ100 | 14149,12 punti | 19101,312 punti (135%) | 110,5 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB2YRX1 | NASDAQ100 | 14149,12 punti | 16271,488 punti (115%) | 103 EUR | 16/06/2022 |
| DE000HB2YRY9 | NASDAQ100 | 14149,12 punti | 16271,488 punti (115%) | 107,5 EUR | 15/09/2022 |
| DE000HB2YS30 | S&P500 | 4356,45 punti | 5227,74 punti (120%) | 114,5 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB2YS22 | S&P500 | 4356,45 punti | 5009,9175 punti (115%) | 106,5 EUR | 15/12/2022 |
*Fiscalità: redditi diversi (aliquota fiscale 26%)
EMISSIONE DICEMBRE 2021 SOTTOSTANTI: AZIONI AMERICANE
| ISIN | SOTTOSTANTE | STRIKE | BARRIERA | BONUS / CAP | DATA DI VALUTAZIONE FINALE |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000HB26GL7 | AMD | 153,15 USD | 214,41 USD (140%) | 116,5 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB26GM5 | COINBASE GLOBAL | 261,33 USD | 365,862 USD (140%) | 119,5 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB26GN3 | CUREVAC | 34,25 USD | 47,95 USD (140%) | 122 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB26GP8 | MODERNA | 241,44 USD | 338,016 USD (140%) | 121 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB26GQ6 | PLUG POWER | 28,33 USD | 36,829 USD (130%) | 119 EUR | 16/06/2022 |
| DE000HB26GR4 | PLUG POWER | 28,33 USD | 39,662 USD (140%) | 123 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB26GT0 | TESLA | 1088,47USD | 1523,858 USD (140%) | 121 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB26GE2 | VARTA | 114,25 EUR | 159,95 EUR (140%) | 106 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB26GS2 | VIRGIN GALACTIC HOLDINGS | 13,81 USD | 19,334 USD (140%) | 120 EUR | 15/12/2022 |
*Fiscalità: redditi diversi (aliquota fiscale 26%)
EMISSIONE DICEMBRE 2021 SOTTOSTANTI: INDICI
| ISIN | SOTTOSTANTE | STRIKE | BARRIERA | BONUS / CAP | DATA DI VALUTAZIONE FINALE |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000HB26GF9 | DAX | 15963,7 punti | 19156,44 punti (120%) | 108,5 EUR | 21/12/2023 |
| DE000HB26GH5 | DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | 36398,21 punti | 43677,852 punti (120%) | 109 EUR | 21/12/2023 |
| DE000HB26GG7 | Eurostoxx Banks | 100,61 punti | 115,7015 punti (115%) | 105 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB26GJ1 | NASDAQ100 | 16488,66 punti | 18961,959 punti (115%) | 105 EUR | 15/09/2022 |
| DE000HB26GK9 | S&P500 | 4786,35 punti | 5743,62 punti (120%) | 110,5 EUR | 21/12/2023 |
*Fiscalità: redditi diversi (aliquota fiscale 26%)
EMISSIONE OTTOBRE 2021 SOTTOSTANTI: AZIONI AMERICANE
| ISIN | SOTTOSTANTE | STRIKE | BARRIERA | BONUS / CAP | DATA DI VALUTAZIONE FINALE |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000HB07FD6 | AMD | 100,35 USD | 130,455 USD (130%) | 111 EUR | 16/06/2022 |
| DE000HB07FE4 | ALIBABA ADR | 147,58 USD | 191,854 USD (130%) | 120,5 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB07FC8 | BANCO BPM | 2,705 EUR | 3,38125 EUR (125%) | 109,5 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB07F81 | COMMERZBANK | 5,769 EUR | 7,4997 EUR (130%) | 112,5 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB07FF1 | COINBASE GLOBAL | 225,28 USD | 315,392 USD (140%) | 119 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB07FG9 | CUREVAC | 54,9 USD | 76,86 USD (140%) | 115 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB07F99 | DEUTSCHE BANK | 10,998 EUR | 14,2974 EUR (130%) | 109 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB07FH7 | 339,61 USD | 441,493 USD (130%) | 110,5 EUR | 15/12/2022 | |
| DE000HB07FA2 | LEONARDO | 7,158 EUR | 9,3054 EUR (130%) | 107 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB07FJ3 | MODERNA | 378,9 USD | 530,46 USD (140%) | 119,5 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB07FB0 | MEDIASET | 2,502 EUR | 3,2526 EUR (130%) | 108 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB07FK1 | NIO | 35,13 USD | 49,182 USD (140%) | 120 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB07FL9 | PLUG POWER | 25,19 USD | 35,266 USD (140%) | 119,5 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB07FM7 | PAYPAL | 259 USD | 336,7 USD (130%) | 110 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB07FN5 | VIRGIN GALACTIC | 22,56 USD | 31,584 USD (140%) | 120,5 EUR | 15/12/2022 |
*Fiscalità: redditi diversi (aliquota fiscale 26%)
EMISSIONE OTTOBRE 2021 SOTTOSTANTI: INDICI
| ISIN | SOTTOSTANTE | STRIKE | BARRIERA | BONUS / CAP | DATA DI VALUTAZIONE FINALE |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000HB07FQ8 | NASDAQ100 | 14752,89 punti | 18441,1125 USD (125%) | 112 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB07FP0 | EUROSTOXX AUTO | 607,44 punti | 728,928 EUR (120%) | 105 EUR | 15/12/2022 |
*Fiscalità: redditi diversi (aliquota fiscale 26%)
Avvertenze
La presente pubblicazione è dedicata a strumenti finanziari a complessità molto elevata a capitale condizionatamente protetto, non protetto o non garantito così come a certificati a capitale protetto. State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.
La presente pubblicazione ha finalità pubblicitarie ed è pubblicata da Unicredit Bank GmbH Succursale di Milano, membro del Gruppo UniCredit. Unicredit Bank GmbH Succursale di Milano è soggetto regolato dalla Banca Centrale Europea, Banca d’Italia, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e Bafin. UniCredit Corporate & Investment Banking è un marchio registrato da UniCredit S.p.A. Gli strumenti finanziari emessi da Unicredit Bank GmbH sono negoziati sul CERT-X di EuroTLX o SeDeX-MTF di Borsa Italiana. Prima di ogni investimento leggere il Prospetto di Base, i relativi supplementi al Prospetto di Base, le Condizioni Definitive e il Documento Contenente le Informazioni Chiave (Key Information Document - KID) disponibili sul sito www.investimenti.unicredit.it.
Il programma per le emissioni (www.investimenti.unicredit.it/it/info/documentazione.html) di strumenti è stato approvato da Consob, Bafin o CSSF e passaportato presso Consob. Le Condizioni Definitive sono disponibili nella pagina relativa a ciascun strumento attraverso il motore di ricerca. L'approvazione dei prospetti non è da intendersi come approvazione dei titoli offerti o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. In relazione alle conoscenze ed all’esperienza, alla situazione finanziaria ed agli obiettivi d’investimento, gli strumenti finanziari potrebbero risultare non adeguati per tutti gli investitori. Si invitano pertanto gli investitori a rivolgersi ai propri consulenti prima di effettuare l’investimento. Il rendimento può variare in funzione del prezzo di negoziazione sul CERT-X di EuroTLX o SeDeX-MTF di Borsa Italiana. Questo annuncio non costituisce un’offerta di vendita né una sollecitazione all’investimento. La presente pubblicazione è realizzata da Unicredit Bank GmbH Succursale di Milano. Tutti i diritti di questa pubblicazione sono riservati. Unicredit Bank GmbH Succursale di Milano dichiara e garantisce di avere la legittima disponibilità dei relativi contenuti e che la messa a disposizione dei medesimi, attraverso il proprio sito, non viola alcun diritto d'autore, segno distintivo, brevetto o altro diritto di terzi, né è contraria a norme imperative di legge o regolamentari. Unicredit Bank GmbH Succursale di Milano non è in alcun modo responsabile per l'accuratezza dei contenuti di altri siti web che contengono un link alla presente pubblicazione. Unicredit Bank GmbH Succursale di Milano ritiene le informazioni ivi contenute come provenienti da fonti attendibili; La presente pubblicazione ha contenuto prettamente informativo; può tuttavia contenere anche informazioni di carattere pubblicitario e promozionale; non costituisce in ogni caso attività di consulenza in materia di investimenti, né offerta o sollecitazione ad acquistare o vendere strumenti finanziari, né raccomandazioni generali in materia di investimenti, né ricerca o analisi finanziaria ai sensi della normativa di riferimento. Le informazioni possono basarsi su determinati dati, presupposti, opinioni o previsioni che possono cambiare nel tempo. Inoltre Unicredit Bank GmbH Succursale di Milano può effettuare delle modifiche a prodotti e servizi eventualmente citati nella presente pubblicazione, in qualunque momento e senza preavviso. Occorre pertanto sempre verificare in autonomia le informazioni ivi contenute. Prima di effettuare qualsiasi operazione, l'investitore dovrà considerare la rilevanza delle informazioni ai fini delle proprie decisioni, alla luce dei propri obiettivi di investimento, della propria esperienza, delle proprie risorse finanziarie e operative e di qualsiasi altra circostanza. La decisione di effettuare qualunque operazione finanziaria è quindi a rischio esclusivo dei destinatari della presente informativa. Unicredit Bank GmbH Succursale di Milano e le altre società del gruppo UniCredit possono detenere o intermediare titoli delle società menzionate, agire in qualità di Market Maker e/o Liquidity Provider rispetto a qualsiasi strumento finanziario indicato nella presente pubblicazione, agire in qualità di consulenti o di finanziatori di uno qualsiasi tra gli emittenti di tali strumenti e, più in generale, possono avere uno specifico interesse riguardo agli emittenti, agli strumenti finanziari o alle operazioni eventualmente citate nella presente pubblicazione od intrattenere rapporti di natura bancaria con gli emittenti stessi.







