Sottostanti: azioni e indici
Pagamento di un Bonus a scadenza se il valore del Sottostante non raggiunge mai il livello Barriera
I Certificate Bonus Cap prevedono un Bonus a scadenza se il Sottostante, nel corso dell'intera vita del Certificate, mantiene sempre un valore superiore al livello Barriera, posta per questa emissione tra il 60% ed il 70% del Valore Iniziale.
Nel caso in cui il Sottostante nel corso dell'intera vita del Certificate, ovvero a partire dalla Data di Osservazione Iniziale fino alla Data di Osservazione Finale, mantiene sempre un valore superiore al livello Barriera, a scadenza lo strumento rimborsa il prezzo di emissione più un importo pari al Bonus.
Viceversa, nel caso in cui il valore del Sottostante, in un qualsiasi momento a partire dalla Data di Osservazione Iniziale fino alla Data di Osservazione Finale, sia pari o inferiore al livello Barriera, a scadenza verrà corrisposto un valore pari alla performance del Sottostante, fino ad un massimo pari al livello del Cap. In questa ipotesi, i Certificate non proteggono il capitale investito.
Grazie alla caratteristica Quanto, l'andamento della valuta del sottostante rispetto all'Euro non impatta la performance dei Certificate.
L’investitore è esposto al rischio di perdita anche totale del capitale investito.
In dettaglio
![]() |
BROCHURE EMISSIONE SETTEMBRE 2022 BROCHURE EMISSIONE MAGGIO 2022 BROCHURE EMISSIONE GENNAIO 2022 BROCHURE EMISSIONE DICEMBRE 2021 BROCHURE EMISSIONE OTTOBRE 2021 PREZZI IN TEMPO REALE |
![]() |
FORMAZIONE |
![]() |
Negoziazione
Segmento SeDeX MTF e CERT-X EuroTLX di Borsa Italiana dalle 9.05 alle 17.30
SCOPRI ANCHE I NUOVI TOP BONUS
Altre informazioni
Aliquota fiscale: 26%
Reddito diverso
EMISSIONE SETTEMBRE 2022 SOTTOSTANTI: AZIONI
| ISIN | SOTTOSTANTE | STRIKE | BARRIERA | BONUS / CAP | DATA DI VALUTAZIONE FINALE |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000HB9YNG0 | AIRBNB | 123,48 USD | 74,088 USD (60%) | 111,5 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YNH8 | ALPHABET C - GOOGLE | 111,78 USD | 78,246 USD (70%) | 110,5 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YNJ4 | APPLE | 157,37 USD | 94,422 USD (60%) | 108 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YN12 | BANCO BPM | 2,69 EUR | 1,614 EUR (60%) | 118 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YN20 | BPER BANCA | 1,548 EUR | 0,9288 EUR (60%) | 110,5 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YNK2 | COINBASE GLOBAL | 80,87 USD | 48,522 USD (60%) | 180 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YNL0 | CUREVAC | 9,68 USD | 5,808 USD (60%) | 140 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YN46 | ENEL | 4,855 EUR | 2,913 EUR (60%) | 107,5 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YN53 | ENI | 11,682 EUR | 7,0092 EUR (60%) | 109 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YN04 | GENERALI | 14,95 EUR | 8,97 EUR (60%) | 107 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YN61 | INTESA SANPAOLO | 1,8332 EUR | 1,09992 EUR (60%) | 113,5 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YN38 | LUFTHANSA | 6,288 EUR | 3,7728 EUR (60%) | 110,5 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YNM8 | META PLATFORMS | 169,15 USD | 101,49 USD (60%) | 116,5 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YNN6 | MODERNA | 142,28 USD | 85,368 USD (60%) | 120 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YNP1 | NETFLIX | 233,57 USD | 140,142 USD (60%) | 125 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YNQ9 | NIO ADR | 19,16 USD | 11,496 USD (60%) | 128,5 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YNR7 | PLUG POWER | 29,92 USD | 17,952 USD (60%) | 143,5 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YN79 | REPSOL YPF | 13,11 EUR | 7,866 EUR (60%) | 109 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YNS5 | SNAP | 12,65 USD | 7,59 USD (60%) | 145,5 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YN87 | STELLANTIS | 13,292 EUR | 7,9752 EUR (60%) | 114,5 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YN95 | STMICROELECTRONICS | 36,94 EUR | 22,164 EUR (60%) | 109 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YNA3 | TELECOM ITALIA | 0,197 EUR | 0,1182 EUR (60%) | 135 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YNT3 | TESLA | 299,68 USD | 179,808 USD (60%) | 128,5 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YNB1 | UNICREDIT | 10,372 EUR | 6,2232 EUR (60%) | 115 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YNU1 | VIRGIN GALACTIC HOLDINGS | 6 USD | 3,6 USD (60%) | 168,5 EUR | 14/09/2023 |
| DE000HB9YNV9 | ZOOM | 82,62 USD | 49,572 USD (60%) | 125 EUR | 14/09/2023 |
*Fiscalità: redditi diversi (aliquota fiscale 26%)
EMISSIONE SETTEMBRE 2022 SOTTOSTANTI: INDICI
| ISIN | SOTTOSTANTE | STRIKE | BARRIERA | BONUS / CAP | DATA DI VALUTAZIONE FINALE |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000HB9YMX7 | DAX | 13088,21 EUR | 8507,3365 EUR (65%) | 107,5 EUR | 15/09/2023 |
| DE000HB9YMZ2 | EUROSTOXX OIL&GAS | 306,17 EUR | 199,0105 EUR (65%) | 108 EUR | 15/09/2023 |
| DE000HB9YMY5 | EUROSTOXX50 | 3570,04 EUR | 2320,526 EUR (65%) | 108 EUR | 15/09/2023 |
| DE000HB9YMW9 | FTSE/MIB | 22094,56 EUR | 14361,464 EUR (65%) | 108 EUR | 15/09/2023 |
*Fiscalità: redditi diversi (aliquota fiscale 26%)
EMISSIONE MAGGIO 2022 SOTTOSTANTI: AZIONI
| ISIN | SOTTOSTANTE | STRIKE | BARRIERA | BONUS / CAP | DATA DI VALUTAZIONE FINALE |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000HB68U88 | AIR FRANCE-KLM | 3,951 EUR | 2,3706 EUR (60%) | 129 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB68TB3 | ALIBABA ADR | 90,05 USD | 63,035 USD (70%) | 117,5 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB68U62 | ARCELORMITTAL | 26,32 EUR | 17,108 EUR (65%) | 127 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB68TU3 | AZIMUT HOLDING | 19,66 EUR | 12,779 EUR (65%) | 115 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB68U47 | B.POP.EMILIA ROMAGNA | 1,5335 EUR | 1,07345 EUR (70%) | 125 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB68TY5 | BANCO BPM | 2,886 EUR | 1,8759 EUR (65%) | 120 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB68TV1 | BAYER | 59,86 EUR | 41,902 EUR (70%) | 116 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB68TC1 | BEYOND MEAT | 35,83 USD | 21,498 USD (60%) | 133,5 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB68TZ2 | BMW | 79,06 EUR | 51,389 EUR (65%) | 120 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB68U39 | BNP PARIBAS | 50,59 EUR | 32,8835 EUR (65%) | 124 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB68TD9 | COINBASE GLOBAL | 103,74 USD | 57,057 USD (55%) | 113,5 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB68U54 | COMMERZBANK | 6,12 EUR | 3,672 EUR (60%) | 126,5 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB68TE7 | CUREVAC | 15,64 USD | 8,602 USD (55%) | 108,5 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB68TT5 | ENEL | 6,008 EUR | 4,2056 EUR (70%) | 114 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB68U05 | ENI | 13,604 EUR | 9,5228 EUR (70%) | 120,5 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB68U70 | INTESA SANPAOLO | 1,88 EUR | 1,316 EUR (70%) | 127 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB68U13 | LEONARDO | 9,796 EUR | 6,8572 EUR (70%) | 120,5 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB68TW9 | LUFTHANSA | 6,911 EUR | 4,49215 EUR (65%) | 118 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB68TF4 | MODERNA | 134,4 USD | 80,64 USD (60%) | 109,5 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB68TG2 | NEL | 12,965 NOK | 7,1308 NOK (55%) | 113 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB68TH0 | NETFLIX | 180,97 USD | 108,582 USD (60%) | 111 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB68TJ6 | NIO | 14,92 USD | 9,698 USD (65%) | 110,5 EUR | 15/09/2022 |
| DE000HB68TK4 | NIO | 14,92 USD | 8,952 USD (60%) | 118,5 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB68TL2 | PAYPAL | 81,68 USD | 53,092 USD (65%) | 109,5 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB68TM0 | PLUG POWER | 19,41 USD | 12,6165 USD (65%) | 113 EUR | 15/09/2022 |
| DE000HB68TN8 | PLUG POWER | 19,41 USD | 12,6165 USD (65%) | 126,5 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB68U96 | STELLANTIS | 13,144 EUR | 9,2008 EUR (70%) | 131,5 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB68TX7 | STMICROELECTRONICS | 34,75 EUR | 22,5875 EUR (65%) | 119 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB68TP3 | TESLA | 865,65 USD | 519,39 USD (60%) | 118 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB68TQ1 | TESLA | 865,65 USD | 562,6725 USD (65%) | 141 EUR | 15/06/2023 |
| DE000HB68TR9 | UBER | 26,07 USD | 16,9455 USD (65%) | 113 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB68TS7 | VIRGIN GALACTIC HOLDINGS | 6,8 USD | 4,42 USD (65%) | 123,5 EUR | 15/09/2022 |
| DE000HB68U21 | VOLKSWAGEN PRIV. | 145,86 EUR | 94,809 EUR (65%) | 120,5 EUR | 14/12/2023 |
*Fiscalità: redditi diversi (aliquota fiscale 26%)
EMISSIONE MAGGIO 2022 SOTTOSTANTI: INDICI
| ISIN | SOTTOSTANTE | STRIKE | BARRIERA | BONUS / CAP | DATA DI VALUTAZIONE FINALE |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000HB68S74 | DAX | 13674,29 Punti | 11623,1465 Punti (85%) | 107 EUR | 16/12/2022 |
| DE000HB68S82 | DAX | 13674,29 Punti | 10939,432 Punti (80%) | 110 EUR | 16/06/2023 |
| DE000HB68SE9 | Eurostoxx Auto | 520,8 Punti | 416,64 Punti (80%) | 121,5 EUR | 16/06/2023 |
| DE000HB68SC3 | Eurostoxx Banks | 82,84 Punti | 66,272 Punti (80%) | 127 EUR | 16/06/2023 |
| DE000HB68SD1 | Eurostoxx Banks | 82,84 Punti | 62,13 Punti (75%) | 129,5 EUR | 15/12/2023 |
| DE000HB68S90 | Eurostoxx Select Dividend30 | 1677,14 Punti | 1425,569 Punti (85%) | 107,5 EUR | 16/12/2022 |
| DE000HB68SA7 | Eurostoxx Select Dividend30 | 1677,14 Punti | 1341,712 Punti (80%) | 112 EUR | 16/06/2023 |
| DE000HB68SB5 | EUROSTOXX50 | 3629,17 Punti | 2903,336 Punti (80%) | 112,5 EUR | 16/06/2023 |
| DE000HB68S66 | FTSE/MIB | 23475,72 Punti | 18780,576 Punti (80%) | 112 EUR | 16/06/2023 |
| DE000HB68S41 | NASDAQ100 | 12693,54 Punti | 9520,155 Punti (75%) | 109,5 EUR | 16/06/2023 |
| DE000HB68S58 | S&P500 | 4123,34 Punti | 3298,672 Punti (80%) | 109 EUR | 16/06/2023 |
*Fiscalità: redditi diversi (aliquota fiscale 26%)
EMISSIONE GENNAIO 2022 SOTTOSTANTI: INDICI
| ISIN | SOTTOSTANTE | STRIKE | BARRIERA | BONUS / CAP | DATA DI VALUTAZIONE FINALE |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000HB2YRD3 | Eurostoxx Auto | 624,15 punti | 405,6975 punti (65%) | 106,5 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB2YRE1 | Eurostoxx Auto | 624,15 punti | 405,6975 punti (65%) | 114 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB2YRB7 | Eurostoxx Banks | 103,28 punti | 67,132 punti (65%) | 106,5 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB2YRC5 | Eurostoxx Banks | 103,28 punti | 67,132 punti (65%) | 119 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB2YRF8 | Eurostoxx Oil & Gas | 301 punti | 195,65 punti (65%) | 120 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB2YR98 | FTSE/MIB | 26028,89 punti | 16918,7785 punti (65%) | 110 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB2YRA9 | FTSE/MIB | 26028,89 punti | 18220,223 punti (70%) | 112,5 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB2YRG6 | NASDAQ100 | 14149,12 punti | 12026,752 punti (85%) | 105 EUR | 16/06/2022 |
| DE000HB2YRJ0 | NASDAQ100 | 14149,12 punti | 11319,296 punti (80%) | 109 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB2YRK8 | NASDAQ100 | 14149,12 punti | 9904,384 punti (70%) | 112,5 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB2YRH4 | NASDAQ100 | 14149,12 punti | 11319,296 punti (80%) | 106,5 EUR | 15/09/2022 |
| DE000HB2YRM4 | S&P500 | 4356,45 punti | 3485,16 punti (80%) | 107 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB2YRL6 | S&P500 | 4356,45 punti | 3702,9825 punti (85%) | 105,5 EUR | 15/09/2022 |
*Fiscalità: redditi diversi (aliquota fiscale 26%)
EMISSIONE DICEMBRE 2021 SOTTOSTANTI: AZIONI
| ISIN | SOTTOSTANTE | STRIKE | BARRIERA | BONUS / CAP | DATA DI VALUTAZIONE FINALE |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000HB26FB0 | AIR FRANCE-KLM | 3,939 EUR | 2,7573 EUR (70%) | 111,5 EUR | 15/09/2022 |
| DE000HB26G04 | ALIBABA ADR | 114,8 USD | 86,1 USD (75%) | 114,5 EUR | 16/06/2022 |
| DE000HB26G12 | ALIBABA ADR | 114,8 USD | 80,36 USD (70%) | 118,5 EUR | 15/09/2022 |
| DE000HB26FZ9 | AMAZON.COM | 3413,22 USD | 2559,915 USD (75%) | 106,5 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB26FY2 | AMD | 153,15 USD | 99,5475 USD (65%) | 111 EUR | 15/09/2022 |
| DE000HB26FX4 | APPLE | 179,29 USD | 134,4675 USD (75%) | 107,5 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB26FC8 | ATLANTIA | 17,76 EUR | 12,432 EUR (70%) | 109 EUR | 15/06/2023 |
| DE000HB26FD6 | AXA | 26,31 EUR | 19,7325 EUR (75%) | 107 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB26FE4 | AZIMUT HOLDING | 24,53 EUR | 17,171 EUR (70%) | 109 EUR | 15/06/2023 |
| DE000HB26FH7 | B.POP.EMILIA ROMAGNA | 1,813 EUR | 1,2691 EUR (70%) | 108,5 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB26FF1 | BANCO BPM | 2,625 EUR | 1,8375 EUR (70%) | 106 EUR | 15/09/2022 |
| DE000HB26G20 | COINBASE GLOBAL | 261,33 USD | 169,8645 USD (65%) | 119 EUR | 15/09/2022 |
| DE000HB26FG9 | COMMERZBANK | 6,832 EUR | 4,7824 EUR (70%) | 110,5 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB26G38 | CUREVAC | 34,25 USD | 22,2625 USD (65%) | 126,5 EUR | 16/06/2022 |
| DE000HB26FJ3 | ENEL | 7,036 EUR | 4,9252 EUR (70%) | 107,5 EUR | 15/06/2023 |
| DE000HB26FK1 | ENI | 12,404 EUR | 9,303 EUR (75%) | 107,5 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB26FL9 | ENI | 12,404 EUR | 8,6828 EUR (70%) | 111,5 EUR | 15/06/2023 |
| DE000HB26G46 | 346,22 USD | 259,665 USD (75%) | 107,5 EUR | 15/09/2022 | |
| DE000HB26FS4 | FERRARI | 227,6 EUR | 170,7 EUR (75%) | 106,5 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB26FM7 | GENERALI | 18,75 EUR | 13,125 EUR (70%) | 111 EUR | 15/06/2023 |
| DE000HB26FN5 | MEDIASET | 1,242 EUR | 0,8694 EUR (70%) | 107 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB26G53 | MODERNA | 241,44 USD | 156,936 USD (65%) | 119 EUR | 15/09/2022 |
| DE000HB26G61 | NIO | 29,63 USD | 19,2595 USD (65%) | 111 EUR | 16/06/2022 |
| DE000HB26G79 | NIO | 29,63 USD | 19,2595 USD (65%) | 122,5 EUR | 15/09/2022 |
| DE000HB26FP0 | NOKIA | 5,627 EUR | 4,22025 EUR (75%) | 110 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB26G95 | PAYPAL | 190,1 USD | 142,575 USD (75%) | 109 EUR | 15/09/2022 |
| DE000HB26G87 | PLUG POWER | 28,33 USD | 18,4145 USD (65%) | 127,5 EUR | 15/09/2022 |
| DE000HB26FR6 | POSTE ITALIANE | 11,555 EUR | 8,66625 EUR (75%) | 109,5 EUR | 15/06/2023 |
| DE000HB26FQ8 | PRYSMIAN | 33,19 EUR | 24,8925 EUR (75%) | 106,5 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB26GB8 | TESLA | 1088,47 USD | 707,5055 USD (65%) | 113 EUR | 16/06/2022 |
| DE000HB26GC6 | TESLA | 1088,47 USD | 707,5055 USD (65%) | 135,5 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB26GD4 | UBER | 42,54 USD | 31,905 USD (75%) | 111 EUR | 16/06/2022 |
| DE000HB26GA0 | VIRGIN GALACTIC HOLDINGS | 13,81 USD | 8,9765 USD (65%) | 128 EUR | 16/06/2022 |
*Fiscalità: redditi diversi (aliquota fiscale 26%)
EMISSIONE DICEMBRE 2021 SOTTOSTANTI: INDICI
| ISIN | SOTTOSTANTE | STRIKE | BARRIERA | BONUS / CAP | DATA DI VALUTAZIONE FINALE |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000HB26FU0 | DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | 36398,21 punti | 27298,6575 punti (75%) | 110,5 EUR | 21/12/2023 |
| DE000HB26FT2 | FTSE/MIB | 27444,93 punti | 19211,451 punti (70%) | 111 EUR | 21/12/2023 |
| DE000HB26FV8 | NASDAQ100 | 16488,66 punti | 13190,928 punti (80%) | 107 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB26FW6 | S&P500 | 4786,35 punti | 3589,7625 punti (75%) | 110 EUR | 21/12/2023 |
*Fiscalità: redditi diversi (aliquota fiscale 26%)
EMISSIONE OTTOBRE 2021 SOTTOSTANTI: AZIONI
| ISIN | SOTTOSTANTE | STRIKE | BARRIERA | BONUS / CAP | DATA DI VALUTAZIONE FINALE |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000HB078Y7 | ALIBABA ADR | 147,58 USD | 110,685 USD (75%) | 116 EUR | 16/06/2022 |
| DE000HB07922 | BANCO BPM | 2,705 EUR | 2,02875 EUR (75%) | 109,5 EUR | 16/06/2022 |
| DE000HB07930 | BAYER | 47,42 EUR | 35,565 EUR (75%) | 111 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB079K4 | B.POP.EMILIA ROMAGNA | 1,9435 EUR | 1,36045 EUR (70%) | 108,5 EUR | 15/09/2022 |
| DE000HB07948 | COMMERZBANK | 5,769 EUR | 4,32675 EUR (75%) | 109,5 EUR | 16/06/2022 |
| DE000HB079J6 | CNH IND | 14,53 EUR | 10,171 EUR (70%) | 108 EUR | 15/09/2022 |
| DE000HB07955 | DEUTSCHE BANK | 10,998 EUR | 8,2485 EUR (75%) | 110 EUR | 16/06/2022 |
| DE000HB07963 | DIASORIN SPA | 181,85 EUR | 136,3875 EUR (75%) | 110,5 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB07971 | ENI | 11,388 EUR | 8,541 EUR (75%) | 108,5 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB079D9 | FERRAGAMO | 17,89 EUR | 13,4175 EUR (75%) | 107,5 EUR | 16/06/2022 |
| DE000HB07989 | GENERALI | 18,42 EUR | 13,815 EUR (75%) | 108,5 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB078Z4 | ALPHABET C - GOOGLE | 2690,42 USD | 2017,815 USD (75%) | 109 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB07997 | INTESA SANPAOLO | 2,459 EUR | 1,84425 EUR (75%) | 113,5 EUR | 15/09/2022 |
| DE000HB079A5 | INTESA SANPAOLO | 2,459 EUR | 1,84425 EUR (75%) | 122 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB079B3 | LEONARDO | 7,158 EUR | 5,3685 EUR (75%) | 109 EUR | 15/09/2022 |
| DE000HB078T7 | MODERNA | 378,9 USD | 246,285 USD (65%) | 116 EUR | 16/06/2022 |
| DE000HB079L2 | MEDIASET | 2,502 EUR | 1,7514 EUR (70%) | 109 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB07906 | NETFLIX | 599,06 USD | 449,295 USD (75%) | 111 EUR | 15/09/2022 |
| DE000HB078U5 | NIO | 35,13 USD | 22,8345 USD (65%) | 113 EUR | 16/06/2022 |
| DE000HB07914 | PAYPAL | 259 USD | 194,25 USD (75%) | 112 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB078V3 | PLUG POWER | 25,19 USD | 16,3735 USD (65%) | 119 EUR | 16/06/2022 |
| DE000HB079C1 | PRYSMIAN | 30,78 EUR | 23,085 EUR (75%) | 108,5 EUR | 15/09/2022 |
| DE000HB079E7 | SAIPEM | 2,14 EUR | 1,605 EUR (75%) | 112,5 EUR | 15/09/2022 |
| DE000HB079F4 | STELLANTIS | 16,66 EUR | 12,495 EUR (75%) | 113 EUR | 15/09/2022 |
| DE000HB079G2 | STMICROELECTRONICS | 37,485 EUR | 28,11375 EUR (75%) | 111,5 EUR | 15/09/2022 |
| DE000HB079M0 | TENARIS | 8,93 EUR | 6,251 EUR (70%) | 108,5 EUR | 15/09/2022 |
| DE000HB079N8 | TOD'S | 45,74 EUR | 29,731 EUR (65%) | 113,5 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB078X9 | TESLA | 781,31 USD | 507,8515 USD (65%) | 117 EUR | 15/09/2022 |
| DE000HB078W1 | VIRGIN GALACTIC | 22,56 USD | 14,664 USD (65%) | 137,5 EUR | 16/06/2022 |
| DE000HB079H0 | VOLKSWAGEN PRIV. | 196,04 EUR | 147,03 EUR (75%) | 110,5 EUR | 15/09/2022 |
*Fiscalità: redditi diversi (aliquota fiscale 26%)
EMISSIONE OTTOBRE 2021 SOTTOSTANTI: INDICI
| ISIN | SOTTOSTANTE | STRIKE | BARRIERA | BONUS / CAP | DATA DI VALUTAZIONE FINALE |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000HB079W9 | DAX | 15365,27 punti | 11523,9525 punti (75%) | 111 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB079P3 | DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | 34390,72 punti | 29232,112 punti (85%) | 108 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB079Y5 | EUROSTOXX50 | 4080,22 punti | 3264,176 punti (80%) | 107,5 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB079Z2 | EUROSTOXX50 | 4080,22 punti | 3060,165 punti (75%) | 113 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB079S7 | EUROSTOXX AUTO | 607,44 punti | 485,952 punti (80%) | 112 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB07A03 | EUROSTOXX BANKS | 100,28 punti | 70,196 punti (70%) | 113 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB079T5 | EUROSTOXX OIL&GAS | 278,81 punti | 223,048 punti (80%) | 110,5 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB079X7 | EUROSTOXX SELECT DIVIDEND30 | 1883,98 punti | 1412,985 punti (75%) | 113,5 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB079U3 | FTSE/MIB | 25736,85 punti | 20589,48 punti (80%) | 109 EUR | 15/12/2022 |
| DE000HB079V1 | FTSE/MIB | 25736,85 punti | 19302,6375 punti (75%) | 115,5 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB079Q1 | NASDAQ100 | 14752,89 punti | 11064,6675 punti (75%) | 113,5 EUR | 14/12/2023 |
| DE000HB079R9 | S&P500 | 4359,46 punti | 3269,595 punti (75%) | 112 EUR | 14/12/2023 |
*Fiscalità: redditi diversi (aliquota fiscale 26%)
Avvertenze
La presente pubblicazione è dedicata a strumenti finanziari a complessità molto elevata a capitale condizionatamente protetto, non protetto o non garantito così come a certificati a capitale protetto. State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.
La presente pubblicazione ha finalità pubblicitarie ed è pubblicata da Unicredit Bank GmbH Succursale di Milano, membro del Gruppo UniCredit. Unicredit Bank GmbH Succursale di Milano è soggetto regolato dalla Banca Centrale Europea, Banca d’Italia, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e Bafin. UniCredit Corporate & Investment Banking è un marchio registrato da UniCredit S.p.A. Gli strumenti finanziari emessi da Unicredit Bank GmbH sono negoziati sul CERT-X di EuroTLX o SeDeX-MTF di Borsa Italiana. Prima di ogni investimento leggere il Prospetto di Base, i relativi supplementi al Prospetto di Base, le Condizioni Definitive e il Documento Contenente le Informazioni Chiave (Key Information Document - KID) disponibili sul sito www.investimenti.unicredit.it.
Il programma per le emissioni (www.investimenti.unicredit.it/it/info/documentazione.html) di strumenti è stato approvato da Consob, Bafin o CSSF e passaportato presso Consob. Le Condizioni Definitive sono disponibili nella pagina relativa a ciascun strumento attraverso il motore di ricerca. L'approvazione dei prospetti non è da intendersi come approvazione dei titoli offerti o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. In relazione alle conoscenze ed all’esperienza, alla situazione finanziaria ed agli obiettivi d’investimento, gli strumenti finanziari potrebbero risultare non adeguati per tutti gli investitori. Si invitano pertanto gli investitori a rivolgersi ai propri consulenti prima di effettuare l’investimento. Il rendimento può variare in funzione del prezzo di negoziazione sul CERT-X di EuroTLX o SeDeX-MTF di Borsa Italiana. Questo annuncio non costituisce un’offerta di vendita né una sollecitazione all’investimento. La presente pubblicazione è realizzata da Unicredit Bank GmbH Succursale di Milano. Tutti i diritti di questa pubblicazione sono riservati. Unicredit Bank GmbH Succursale di Milano dichiara e garantisce di avere la legittima disponibilità dei relativi contenuti e che la messa a disposizione dei medesimi, attraverso il proprio sito, non viola alcun diritto d'autore, segno distintivo, brevetto o altro diritto di terzi, né è contraria a norme imperative di legge o regolamentari. Unicredit Bank GmbH Succursale di Milano non è in alcun modo responsabile per l'accuratezza dei contenuti di altri siti web che contengono un link alla presente pubblicazione. Unicredit Bank GmbH Succursale di Milano ritiene le informazioni ivi contenute come provenienti da fonti attendibili; La presente pubblicazione ha contenuto prettamente informativo; può tuttavia contenere anche informazioni di carattere pubblicitario e promozionale; non costituisce in ogni caso attività di consulenza in materia di investimenti, né offerta o sollecitazione ad acquistare o vendere strumenti finanziari, né raccomandazioni generali in materia di investimenti, né ricerca o analisi finanziaria ai sensi della normativa di riferimento. Le informazioni possono basarsi su determinati dati, presupposti, opinioni o previsioni che possono cambiare nel tempo. Inoltre Unicredit Bank GmbH Succursale di Milano può effettuare delle modifiche a prodotti e servizi eventualmente citati nella presente pubblicazione, in qualunque momento e senza preavviso. Occorre pertanto sempre verificare in autonomia le informazioni ivi contenute. Prima di effettuare qualsiasi operazione, l'investitore dovrà considerare la rilevanza delle informazioni ai fini delle proprie decisioni, alla luce dei propri obiettivi di investimento, della propria esperienza, delle proprie risorse finanziarie e operative e di qualsiasi altra circostanza. La decisione di effettuare qualunque operazione finanziaria è quindi a rischio esclusivo dei destinatari della presente informativa. Unicredit Bank GmbH Succursale di Milano e le altre società del gruppo UniCredit possono detenere o intermediare titoli delle società menzionate, a+D9gire in qualità di Market Maker e/o Liquidity Provider rispetto a qualsiasi strumento finanziario indicato nella presente pubblicazione, agire in qualità di consulenti o di finanziatori di uno qualsiasi tra gli emittenti di tali strumenti e, più in generale, possono avere uno specifico interesse riguardo agli emittenti, agli strumenti finanziari o alle operazioni eventualmente citate nella presente pubblicazione od intrattenere rapporti di natura bancaria con gli emittenti stessi.







