In situazioni di mercato eccezionali o in caso di interruzioni tecniche, la disponibilità dei sistemi di trading elettronico può essere limitata o interrotta. In condizioni di mercato eccezionali o in caso di fluttuazioni estreme dei prezzi dei titoli, i prezzi di acquisto o di vendita non vengono regolarmente quotati. Di conseguenza, dovete aspettarvi che non sarete in grado di vendere il vostro titolo sul mercato ad un prezzo adeguato in ogni situazione.
Informazioni sul prodotto
Richiesta
Contacts
Cash Collect con effetto memoria Autocallable su Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
- ISIN DE000UG9H112
- Emittente UniCredit Bank GmbH
- Tipo di prodotto Cash Collect Autocallable
- Data di Regolamento 04.09.2025
- Data di Pagamento Finale 17.08.2028
- Valore Iniziale (Strike) 7,843 EUR
- Strike 7,843 EUR
- Barriera 4,31365 EUR
- Tipo di Osservazione della Barriera Barriera europea
- Prezzo di vendita iniziale 100,00 EUR
- Data di rimborso anticipato 27.11.2025
- Data di Osservazione Finale 17.08.2028
- Tipo di regolamento Contanti
- Distanza dalla barriera all'emissione 45,00 %
- Divisa di negoziazione EUR
- Scadenza 17.08.2028
- Frequenza di Pagamento Mensile
- Autocallable Si
- Codice telefonico 513566880
- Barriera % 55,00 %
- Preferenze di sostenibilità C
Le performance storiche non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo alle performance future.
Eventi
| Data | Evento | ISIN del Sottostante | Variazione | Valore prima del cambiamento | Valore di riferimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2025 | Regolamento | - | Rimborso | - | 100,00 EUR | |
| 20.11.2025 | Fixing finale | IT0005508921 | Valore alla Data di Osservazione | - | 8,54 EUR | |
| 16.10.2025 | Fixing | IT0005508921 | Valore alla Data di Osservazione | - | 7,11 EUR | |
| 18.09.2025 | Fixing | IT0005508921 | Valore alla Data di Osservazione | - | 8,091 EUR | |
| 29.08.2025 | Fixing iniziale | IT0005508921 | Fixing iniziale Strike Barriera Trigger di rimborso anticipato 20.11.2025 (100%) Trigger di rimborso anticipato 11.12.2025 (100%) Trigger di rimborso anticipato 15.01.2026 (100%) Trigger di rimborso anticipato 19.02.2026 (100%) Trigger di rimborso anticipato 19.03.2026 (100%) Trigger di rimborso anticipato 16.04.2026 (100%) Trigger di rimborso anticipato 21.05.2026 (100%) Trigger di rimborso anticipato 18.06.2026 (100%) Trigger di rimborso anticipato 16.07.2026 (100%) Trigger di rimborso anticipato 20.08.2026 (100%) Trigger di rimborso anticipato 17.09.2026 (100%) Trigger di rimborso anticipato 15.10.2026 (100%) Trigger di rimborso anticipato 19.11.2026 (100%) Trigger di rimborso anticipato 10.12.2026 (100%) Trigger di rimborso anticipato 21.01.2027 (100%) Trigger di rimborso anticipato 18.02.2027 (100%) Trigger di rimborso anticipato 18.03.2027 (100%) Trigger di rimborso anticipato 15.04.2027 (100%) Trigger di rimborso anticipato 20.05.2027 (100%) Trigger di rimborso anticipato 17.06.2027 (100%) Trigger di rimborso anticipato 15.07.2027 (100%) Trigger di rimborso anticipato 19.08.2027 (100%) Trigger di rimborso anticipato 16.09.2027 (100%) Trigger di rimborso anticipato 21.10.2027 (100%) Trigger di rimborso anticipato 18.11.2027 (100%) Trigger di rimborso anticipato 16.12.2027 (100%) Trigger di rimborso anticipato 20.01.2028 (100%) Trigger di rimborso anticipato 17.02.2028 (100%) Trigger di rimborso anticipato 16.03.2028 (100%) Trigger di rimborso anticipato 20.04.2028 (100%) Trigger di rimborso anticipato 18.05.2028 (100%) Trigger di rimborso anticipato 15.06.2028 (100%) Trigger di rimborso anticipato 20.07.2028 (100%) |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
7,843 EUR 7,843 EUR 4,31365 EUR 7,843 EUR 7,843 EUR 7,843 EUR 7,843 EUR 7,843 EUR 7,843 EUR 7,843 EUR 7,843 EUR 7,843 EUR 7,843 EUR 7,843 EUR 7,843 EUR 7,843 EUR 7,843 EUR 7,843 EUR 7,843 EUR 7,843 EUR 7,843 EUR 7,843 EUR 7,843 EUR 7,843 EUR 7,843 EUR 7,843 EUR 7,843 EUR 7,843 EUR 7,843 EUR 7,843 EUR 7,843 EUR 7,843 EUR 7,843 EUR 7,843 EUR 7,843 EUR 7,843 EUR |




