Premi Fissi Mensili Incondizionati fino all'1,05%
Premi mensili fissi incondizionati, pagati indipendentemente dall’andamento del Sottostante.
Non vi è la possibilità di rimborso anticipato.
I Certificate Fixed Cash Collect pagano premi fissi mensili incondizionati nelle Date di Pagamento, indipendentemente dall'andamento del Sottostante.
I Certificate Fixed Cash Collect non hanno la possibilità di rimborsare anticipatamente e prevedono due possibili scenari a scadenza: se il valore del Sottostante è pari o superiore rispetto al livello Barriera, posto per questa emissione al 40% o 50% del Valore Iniziale, lo strumento rimborsa l’Importo Nominale oltre al premio; se il valore del Sottostante è inferiore al livello Barriera, viene corrisposto un valore pari alla performance del Sottostante, senza inoltre pagare l'ultimo premio: in questa ipotesi, i Certificate non proteggono il capitale investito.
L’investitore è esposto al rischio di perdita anche totale del capitale investito.
In dettaglio
![]() |
EMISSIONE DI FIXED CASH COLLECT LOW BARRIER MAGGIO 2023 |
![]() |
FORMAZIONE |
![]() |
Negoziazione
Segmento SeDeX-MTF (dalle 09.05 alle 17.30) o Cert-X (dalle 09.05 alle 17.30) di Borsa Italiana
Altre informazioni
Aliquota fiscale: 26%
Reddito diverso
EMISSIONE FIXED CASH COLLECT LOW BARRIER SU AZIONI MAGGIO 2023
| ISIN | SOTTOSTANTE | STRIKE |
BARRIERA - (BARRIERA %) | PREMIO* MENSILE INCONDIZIONATO |
DATA DI VALUTAZIONE FINALE |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000HC6MR13 | ALIBABA ADR | 82,95 USD | 41,475 USD (50%) | 0,50% | 20/06/2025 |
| DE000HC6MR62 | AZIMUT HOLDING | 20,26 EUR | 10,13 EUR (50%) | 0,45% | 20/06/2025 |
| DE000HC6MQY6 | BNP PARIBAS | 57,92 EUR | 28,96 EUR (50%) | 0,50% | 20/06/2025 |
| DE000HC6MR39 | CITIGROUP | 46,37 USD | 23,185 USD (50%) | 0,45% | 20/06/2025 |
| DE000HC6MQT6 | COMMERZBANK | 9,874 EUR | 3,9496 EUR (40%) | 0,55% | 20/06/2025 |
| DE000HC6MQP4 | DEUTSCHE BANK | 9,716 EUR | 3,8864 EUR (40%) | 0,55% | 20/06/2025 |
| DE000HC6MQX8 | DIASORIN | 105,55 EUR | 52,775 EUR (50%) | 0,40% | 20/06/2025 |
| DE000HC6MQS8 | FORD | 11,89 USD | 4,756 USD (40%) | 0,45% | 20/06/2025 |
| DE000HC6MQZ3 | HEWLETT-PACKARD | 29,86 USD | 14,93 USD (50%) | 0,45% | 20/06/2025 |
| DE000HC6MQU4 | INTEL | 29,97 USD | 14,985 USD (50%) | 0,45% | 20/06/2025 |
| DE000HC6MQL3 | INTESA SANPAOLO | 2,4155 EUR | 1,20775 EUR (50%) | 0,55% | 20/06/2025 |
| DE000HC6MQV2 | MERCEDES BENZ | 67,66 EUR | 33,83 EUR (50%) | 0,45% | 20/06/2025 |
| DE000HC6MQR0 | META PLATFORMS | 233,08 USD | 116,54 USD (50%) | 0,50% | 20/06/2025 |
| DE000HC6MR70 | PLUG POWER | 7,83 USD | 3,132 USD (40%) | 1,05% | 20/06/2025 |
| DE000HC6MQQ2 | RENAULT | 33,025 EUR | 13,21 EUR (40%) | 0,50% | 20/06/2025 |
| DE000HC6MR21 | ROYAL DUTCH SHELL | 27,78 EUR | 13,89 EUR (50%) | 0,40% | 20/06/2025 |
| DE000HC6MQW0 | SNAP | 8,7 USD | 3,48 USD (40%) | 0,90% | 20/06/2025 |
| DE000HC6MR54 | SOCIETE GENERALE | 21,905 EUR | 8,762 EUR (40%) | 0,50% | 20/06/2025 |
| DE000HC6MR47 | TENARIS | 12,25 EUR | 6,125 EUR (50%) | 0,60% | 20/06/2025 |
| DE000HC6MQN9 | TESLA | 168,54 USD | 67,416 USD (40%) | 0,65% | 20/06/2025 |
| DE000HC6MR05 | TOTALENERGIES | 55,59 EUR | 27,795 EUR (50%) | 0,40% | 20/06/2025 |
| DE000HC6MQM1 | VOLKSWAGEN PRIV. | 126,68 EUR | 63,34 EUR (50%) | 0,50% | 20/06/2025 |
*Premio lordo espresso in percentuale del prezzo di emissione di 100 EUR. Fiscalità: redditi diversi (aliquota fiscale 26%). Caratteristica Quanto per i Sottostanti in valuta diversa dall'EUR.
EMISSIONE FIXED CASH COLLECT LOW BARRIER SU AZIONI FEBBRAIO 2023
| ISIN | SOTTOSTANTE | STRIKE |
BARRIERA - (BARRIERA %) | PREMIO* MENSILE INCONDIZIONATO |
DATA DI VALUTAZIONE FINALE |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000HC3WN75 | VIRGIN GALACTIC HOLDINGS | 5,94 USD | 2,376 USD (40%) | 1,5% | 12/12/2024 |
| DE000HC3WMT1 | COINBASE GLOBAL | 74,59 USD | 29,836 USD (40%) | 1,45% | 12/12/2024 |
| DE000HC3WN42 | RIVIAN AUTOMOTIVE | 20,22 USD | 8,088 USD (40%) | 1,3% | 12/12/2024 |
| DE000HC3WMY1 | MORPHOSYS | 19,05 EUR | 7,62 EUR (40%) | 1,2% | 12/12/2024 |
| DE000HC3WN34 | PELOTON INTERACTIVE | 15,79 USD | 6,316 USD (40%) | 1,1% | 12/12/2024 |
| DE000HC3WMV7 | CUREVAC | 10,58 USD | 4,232 USD (40%) | 1% | 12/12/2024 |
| DE000HC3WN00 | NIO ADR | 10,93 USD | 4,372 USD (40%) | 0,95% | 12/12/2024 |
| DE000HC3WN26 | PLUG POWER | 16,48 USD | 6,592 USD (40%) | 0,95% | 12/12/2024 |
| DE000HC3WMW5 | HELLOFRESH | 23,03 EUR | 9,212 EUR (40%) | 0,9% | 12/12/2024 |
| DE000HC3WN67 | SNAP | 12,07 USD | 4,828 USD (40%) | 0,9% | 12/12/2024 |
| DE000HC3WN18 | PALANTIR TECHNOLOGIES | 8,31 USD | 3,324 USD (40%) | 0,8% | 12/12/2024 |
| DE000HC3WMZ8 | NEL | 17,8 NOK | 7,12 NOK (40%) | 0,7% | 12/12/2024 |
| DE000HC3WN83 | TESLA | 194,76 USD | 77,904 USD (40%) | 0,7% | 12/12/2024 |
| DE000HC3WN59 | SOLAREDGE TECHNOLOGIES | 319,55 USD | 127,82 USD (40%) | 0,65% | 12/12/2024 |
| DE000HC3WNL6 | ZOOM | 77,07 USD | 30,828 USD (40%) | 0,65% | 11/12/2025 |
| DE000HC3WMS3 | CARNIVAL | 872,8 GBp | 349,12 GBp (40%) | 0,6% | 12/12/2024 |
| DE000HC3WN91 | AMERICAN AIRLINES | 16,92 USD | 6,768 USD (40%) | 0,55% | 11/12/2025 |
| DE000HC3WND3 | EASYJET | 495 GBp | 198 GBp (40%) | 0,55% | 11/12/2025 |
| DE000HC3WMU9 | CREDIT SUISSE | 3,2 CHF | 1,28 CHF (40%) | 0,5% | 12/12/2024 |
| DE000HC3WMX3 | LUFTHANSA | 9,803 EUR | 3,9212 EUR (40%) | 0,5% | 12/12/2024 |
| DE000HC3WNF8 | NVIDIA | 210,89 USD | 84,356 USD (40%) | 0,5% | 11/12/2025 |
| DE000HC3WNG6 | SAIPEM | 1,368 EUR | 0,5472 EUR (40%) | 0,5% | 11/12/2025 |
| DE000HC3WNH4 | SPOTIFY | 122,92 USD | 49,168 USD (40%) | 0,5% | 11/12/2025 |
| DE000HC3WNA9 | AXA | 28,485 EUR | 11,394 EUR (40%) | 0,4% | 11/12/2025 |
| DE000HC3WNE1 | INTESA SANPAOLO | 2,447 EUR | 0,9788 EUR (40%) | 0,4% | 11/12/2025 |
| DE000HC3WNJ0 | STELLANTIS | 15,08 EUR | 6,032 EUR (40%) | 0,4% | 11/12/2025 |
| DE000HC3WNB7 | BANCO BPM | 4,215 EUR | 1,686 EUR (40%) | 0,35% | 11/12/2025 |
| DE000HC3WNC5 | ENEL | 5,379 EUR | 2,1516 EUR (40%) | 0,35% | 11/12/2025 |
| DE000HC3WNK8 | STMICROELECTRONICS | 45,11 EUR | 18,044 EUR (40%) | 0,35% | 11/12/2025 |
*Premio lordo espresso in percentuale del prezzo di emissione di 100 EUR. Fiscalità: redditi diversi (aliquota fiscale 26%). Caratteristica Quanto per i Sottostanti in valuta diversa dall'EUR.
Avvertenze
La presente pubblicazione è dedicata a strumenti finanziari a complessità molto elevata a capitale condizionatamente protetto, non protetto o non garantito così come a certificati a capitale protetto. State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.
La presente pubblicazione ha finalità pubblicitarie ed è pubblicata da Unicredit Bank GmbH Succursale di Milano, membro del Gruppo UniCredit. Unicredit Bank GmbH Succursale di Milano è soggetto regolato dalla Banca Centrale Europea, Banca d’Italia, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e Bafin. Gli strumenti finanziari emessi da Unicredit Bank GmbH sono negoziati sul CERT-X di EuroTLX o SeDeX-MTF di Borsa Italiana. Prima di ogni investimento leggere il Prospetto di Base, i relativi supplementi al Prospetto di Base, le Condizioni Definitive e il Documento Contenente le Informazioni Chiave (Key Information Document - KID) disponibili sul sito www.investimenti.unicredit.it, al fine di comprendere a pieno i potenziali rischi e benefici connessi all’investimento.
Il programma per le emissioni (www.investimenti.unicredit.it/it/info/documentazione.html) di strumenti è stato approvato da Consob, Bafin o CSSF e passaportato presso Consob. Le Condizioni Definitive sono disponibili nella pagina relativa a ciascun strumento attraverso il motore di ricerca. L'approvazione dei prospetti non è da intendersi come approvazione dei titoli offerti o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. In relazione alle conoscenze ed all’esperienza, alla situazione finanziaria ed agli obiettivi d’investimento, gli strumenti finanziari potrebbero risultare non adeguati per tutti gli investitori. Si invitano pertanto gli investitori a rivolgersi ai propri consulenti prima di effettuare l’investimento. Il rendimento può variare in funzione del prezzo di negoziazione sul CERT-X di EuroTLX o SeDeX-MTF di Borsa Italiana. Questo annuncio non costituisce un’offerta di vendita né una sollecitazione all’investimento. La presente pubblicazione è realizzata da Unicredit Bank GmbH Succursale di Milano. Tutti i diritti di questa pubblicazione sono riservati. Unicredit Bank GmbH Succursale di Milano dichiara e garantisce di avere la legittima disponibilità dei relativi contenuti e che la messa a disposizione dei medesimi, attraverso il proprio sito, non viola alcun diritto d'autore, segno distintivo, brevetto o altro diritto di terzi, né è contraria a norme imperative di legge o regolamentari. Unicredit Bank GmbH Succursale di Milano non è in alcun modo responsabile per l'accuratezza dei contenuti di altri siti web che contengono un link alla presente pubblicazione. Unicredit Bank GmbH Succursale di Milano ritiene le informazioni ivi contenute come provenienti da fonti attendibili; La presente pubblicazione ha contenuto prettamente informativo; può tuttavia contenere anche informazioni di carattere pubblicitario e promozionale; non costituisce in ogni caso attività di consulenza in materia di investimenti, né offerta o sollecitazione ad acquistare o vendere strumenti finanziari, né raccomandazioni generali in materia di investimenti, né ricerca o analisi finanziaria ai sensi della normativa di riferimento. Le informazioni possono basarsi su determinati dati, presupposti, opinioni o previsioni che possono cambiare nel tempo. Inoltre Unicredit Bank GmbH Succursale di Milano può effettuare delle modifiche a prodotti e servizi eventualmente citati nella presente pubblicazione, in qualunque momento e senza preavviso. Occorre pertanto sempre verificare in autonomia le informazioni ivi contenute. Prima di effettuare qualsiasi operazione, l'investitore dovrà considerare la rilevanza delle informazioni ai fini delle proprie decisioni, alla luce dei propri obiettivi di investimento, della propria esperienza, delle proprie risorse finanziarie e operative e di qualsiasi altra circostanza. La decisione di effettuare qualunque operazione finanziaria è quindi a rischio esclusivo dei destinatari della presente informativa. Unicredit Bank GmbH Succursale di Milano e le altre società del gruppo UniCredit possono detenere o intermediare titoli delle società menzionate, agire in qualità di Market Maker e/o Liquidity Provider rispetto a qualsiasi strumento finanziario indicato nella presente pubblicazione, agire in qualità di consulenti o di finanziatori di uno qualsiasi tra gli emittenti di tali strumenti e, più in generale, possono avere uno specifico interesse riguardo agli emittenti, agli strumenti finanziari o alle operazioni eventualmente citate nella presente pubblicazione od intrattenere rapporti di natura bancaria con gli emittenti stessi.







