Premi Fissi Mensili Incondizionati fino all'1,58% lordo
Premi mensili fissi incondizionati, pagati indipendentemente dall’andamento del Sottostante.
Non vi è la possibilità di rimborso anticipato.
I Certificate Fixed Cash Collect pagano premi fissi mensili incondizionati nelle Date di Pagamento, indipendentemente dall'andamento del Sottostante.
I Certificate Fixed Cash Collect non hanno la possibilità di rimborsare anticipatamente. I Certificate prevedono due possibili scenari a scadenza: se il valore del Sottostante è pari o superiore rispetto al livello Barriera, posto per questa emissione dal 50% al 65% del Valore Iniziale per i Certificate su azioni e dal 75% all'85% del Valore Iniziale per i Certificate su indici, lo strumento rimborsa l’Importo Nominale oltre al premio; se il valore del Sottostante è inferiore al livello Barriera, viene corrisposto un valore pari alla performance del Sottostante, senza inoltre pagare l'ultimo premio: in questa ipotesi, i Certificate non proteggono il capitale investito.
L’investitore è esposto al rischio di perdita anche totale del capitale investito.
In dettaglio
![]() |
EMISSIONE DI FIXED CASH COLLECT OTTOBRE 2024 |
![]() |
FORMAZIONE |
![]() |
Negoziazione
Segmento SeDeX-MTF (dalle 09.05 alle 17.30) o Cert-X (dalle 09.05 alle 17.30) di Borsa Italiana
Altre informazioni
Aliquota fiscale: 26%
Reddito diverso
EMISSIONE FIXED CASH COLLECT SU AZIONI E INDICI OTTOBRE 2024
| ISIN | SOTTOSTANTE* | VALORE INIZIALE |
BARRIERA (%) | PREMIO* MENSILE INCONDIZIONATO |
DATA DI VALUTAZIONE FINALE |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000HD9WBH5 | EUROSTOXX AUTO | 549,16 EUR | 466,786 EUR (85%) | 0,52% | 18/06/2026 |
| DE000HD9WBK9 | EUROSTOXX BANKS | 144,66 EUR | 108,495 EUR (75%) | 0,57% | 18/06/2026 |
| DE000HD9WBF9 | EUROSTOXX INSURANCE | 424,1 EUR | 360,485 EUR (85%) | 0,51% | 18/06/2026 |
| DE000HD9WBG7 | EUROSTOXX OIL&GAS | 351,4 EUR | 298,69 EUR (85%) | 0,53% | 18/06/2026 |
| DE000HD9WBD4 | EUROSTOXX SELECT DIVIDEND30 | 1654,2 EUR | 1406,07 EUR (85%) | 0,47% | 18/06/2026 |
| DE000HD9WBJ1 | FTSE/MIB | 34698,81 EUR | 27759,048 EUR (80%) | 0,45% | 18/06/2026 |
| DE000HD9WBE2 | FTSE/MIB | 34698,81 EUR | 29493,9885 EUR (85%) | 0,51% | 18/06/2026 |
| DE000HD9WAC8 | ADVANCE AUTO PARTS | 37,28 USD | 18,64 USD (50%) | 0,86% | 17/06/2026 |
| DE000HD9WBB8 | AIRBNB | 132,75 USD | 86,2875 USD (65%) | 0,60% | 17/06/2026 |
| DE000HD9WB63 | ALIBABA ADR | 96,36 USD | 62,634 USD (65%) | 0,55% | 17/06/2026 |
| DE000HD9WA98 | AMD | 153,44 USD | 76,72 USD (50%) | 0,50% | 17/06/2026 |
| DE000HD9WB97 | AMERICAN AIRLINES | 12,78 USD | 8,307 USD (65%) | 0,72% | 17/06/2026 |
| DE000HD9WAD6 | ARM HOLDINGS ADR | 141,04 USD | 70,52 USD (50%) | 0,86% | 17/06/2026 |
| DE000HD9WAP0 | ASML HOLDING | 661,3 EUR | 396,78 EUR (60%) | 0,57% | 18/06/2026 |
| DE000HD9WAH7 | BANCO BPM | 6,082 EUR | 3,3451 EUR (55%) | 0,61% | 18/06/2026 |
| DE000HD9WAX4 | BAYER | 25,73 EUR | 16,7245 EUR (65%) | 0,52% | 18/06/2026 |
| DE000HD9WAZ9 | BNP PARIBAS | 65,33 EUR | 42,4645 EUR (65%) | 0,51% | 18/06/2026 |
| DE000HD9WAG9 | BPER BANCA | 5,58 EUR | 3,069 EUR (55%) | 0,61% | 18/06/2026 |
| DE000HD9WAB0 | COINBASE GLOBAL | 209,16 USD | 104,58 USD (50%) | 1,18% | 17/06/2026 |
| DE000HD9WAQ8 | CONTINENTAL | 59,46 EUR | 35,676 EUR (60%) | 0,50% | 18/06/2026 |
| DE000HD9WAL9 | DEUTSCHE BANK | 15,788 EUR | 9,4728 EUR (60%) | 0,55% | 18/06/2026 |
| DE000HD9WBA0 | DOCUSIGN | 70,58 USD | 45,877 USD (65%) | 0,54% | 17/06/2026 |
| DE000HD9WBC6 | Dr. Ing. h.c. F. PORSCHE AG | 69,16 EUR | 44,954 EUR (65%) | 0,53% | 18/06/2026 |
| DE000HD9WB89 | EASYJET | 511,6 GBp | 332,54 GBp (65%) | 0,50% | 18/06/2026 |
| DE000HD9WAS4 | FERRAGAMO | 6,66 EUR | 3,996 EUR (60%) | 0,61% | 18/06/2026 |
| DE000HD9WAR6 | FORD | 11,24 USD | 6,744 USD (60%) | 0,60% | 17/06/2026 |
| DE000HD9WAU0 | HUGO BOSS | 41,99 EUR | 25,194 EUR (60%) | 0,51% | 18/06/2026 |
| DE000HD9WA72 | INTEL | 22,34 USD | 11,17 USD (50%) | 0,62% | 17/06/2026 |
| DE000HD9WB06 | INTESA SANPAOLO | 3,8795 EUR | 2,521675 EUR (65%) | 0,53% | 18/06/2026 |
| DE000HD9WAN5 | KERING | 235,65 EUR | 141,39 EUR (60%) | 0,54% | 18/06/2026 |
| DE000HD9WB14 | LEONARDO | 21,93 EUR | 14,2545 EUR (65%) | 0,51% | 18/06/2026 |
| DE000HD9WAM7 | LUFTHANSA | 6,738 EUR | 4,0428 EUR (60%) | 0,50% | 18/06/2026 |
| DE000HD9WAT2 | META PLATFORMS | 567,78 USD | 340,668 USD (60%) | 0,51% | 17/06/2026 |
| DE000HD9WAE4 | MICROSTRATEGY INCORPORATED | 235,89 USD | 117,945 USD (50%) | 1,58% | 17/06/2026 |
| DE000HD9WB55 | MONCLER | 54,42 EUR | 35,373 EUR (65%) | 0,52% | 18/06/2026 |
| DE000HD9WA64 | MONTEPASCHI | 4,994 EUR | 2,497 EUR (50%) | 0,63% | 18/06/2026 |
| DE000HD9WB30 | NETFLIX | 754,55 USD | 490,4575 USD (65%) | 0,51% | 17/06/2026 |
| DE000HD9WAA2 | NVIDIA | 140,41 USD | 70,205 USD (50%) | 0,69% | 17/06/2026 |
| DE000HD9WB71 | PAYPAL | 81,39 USD | 52,9035 USD (65%) | 0,60% | 17/06/2026 |
| DE000HD9WB22 | PUMA | 40,51 EUR | 26,3315 EUR (65%) | 0,60% | 18/06/2026 |
| DE000HD9WB48 | QUALCOMM | 168,1 USD | 109,265 USD (65%) | 0,63% | 17/06/2026 |
| DE000HD9WAW6 | RICHEMONT | 128,45 CHF | 83,4925 CHF (65%) | 0,51% | 18/06/2026 |
| DE000HD9WAF1 | SAIPEM | 2,122 EUR | 1,1671 EUR (55%) | 0,59% | 18/06/2026 |
| DE000HD9WAV8 | STELLANTIS | 12,56 EUR | 7,536 EUR (60%) | 0,51% | 18/06/2026 |
| DE000HD9WAY2 | STMICROELECTRONICS | 26,035 EUR | 16,92275 EUR (65%) | 0,55% | 18/06/2026 |
| DE000HD9WAK1 | TELECOM ITALIA | 0,2416 EUR | 0,14496 EUR (60%) | 0,53% | 18/06/2026 |
| DE000HD9WA80 | TESLA | 260,48 USD | 130,24 USD (50%) | 0,63% | 17/06/2026 |
| DE000HD9WAJ3 | TRIPADVISOR | 15,25 USD | 8,3875 USD (55%) | 0,60% | 17/06/2026 |
*Premio lordo espresso in percentuale del prezzo di emissione di 100 EUR. Fiscalità: redditi diversi (aliquota fiscale 26%). Caratteristica Quanto per i Sottostanti in valuta diversa dall'EUR.
onemarkets Magazine
Il periodico per conoscere e approfondire temi economici e finanziari.
Avvertenze
La presente pubblicazione è dedicata a strumenti finanziari a complessità molto elevata a capitale condizionatamente protetto, non protetto o non garantito così come a certificati a capitale protetto. State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.
La presente pubblicazione ha finalità pubblicitarie ed è pubblicata da Unicredit Bank GmbH Succursale di Milano, membro del Gruppo UniCredit. Unicredit Bank GmbH Succursale di Milano è soggetto regolato dalla Banca Centrale Europea, Banca d’Italia, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e Bafin. Gli strumenti finanziari emessi da Unicredit Bank GmbH sono negoziati sul CERT-X di EuroTLX o SeDeX-MTF di Borsa Italiana. Prima di ogni investimento leggere il Prospetto di Base, i relativi supplementi al Prospetto di Base, le Condizioni Definitive e il Documento Contenente le Informazioni Chiave (Key Information Document - KID) disponibili sul sito www.investimenti.unicredit.it, al fine di comprendere a pieno i potenziali rischi e benefici connessi all’investimento.
Il programma per le emissioni (www.investimenti.unicredit.it/it/info/documentazione.html) di strumenti è stato approvato da Consob, Bafin o CSSF e passaportato presso Consob. Le Condizioni Definitive sono disponibili nella pagina relativa a ciascun strumento attraverso il motore di ricerca. L'approvazione dei prospetti non è da intendersi come approvazione dei titoli offerti o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. In relazione alle conoscenze ed all’esperienza, alla situazione finanziaria ed agli obiettivi d’investimento, gli strumenti finanziari potrebbero risultare non adeguati per tutti gli investitori. Si invitano pertanto gli investitori a rivolgersi ai propri consulenti prima di effettuare l’investimento. Il rendimento può variare in funzione del prezzo di negoziazione sul CERT-X di EuroTLX o SeDeX-MTF di Borsa Italiana. Questo annuncio non costituisce un’offerta di vendita né una sollecitazione all’investimento. La presente pubblicazione è realizzata da Unicredit Bank GmbH Succursale di Milano. Tutti i diritti di questa pubblicazione sono riservati. Unicredit Bank GmbH Succursale di Milano dichiara e garantisce di avere la legittima disponibilità dei relativi contenuti e che la messa a disposizione dei medesimi, attraverso il proprio sito, non viola alcun diritto d'autore, segno distintivo, brevetto o altro diritto di terzi, né è contraria a norme imperative di legge o regolamentari. Unicredit Bank GmbH Succursale di Milano non è in alcun modo responsabile per l'accuratezza dei contenuti di altri siti web che contengono un link alla presente pubblicazione. Unicredit Bank GmbH Succursale di Milano ritiene le informazioni ivi contenute come provenienti da fonti attendibili; La presente pubblicazione ha contenuto prettamente informativo; può tuttavia contenere anche informazioni di carattere pubblicitario e promozionale; non costituisce in ogni caso attività di consulenza in materia di investimenti, né offerta o sollecitazione ad acquistare o vendere strumenti finanziari, né raccomandazioni generali in materia di investimenti, né ricerca o analisi finanziaria ai sensi della normativa di riferimento. Le informazioni possono basarsi su determinati dati, presupposti, opinioni o previsioni che possono cambiare nel tempo. Inoltre Unicredit Bank GmbH Succursale di Milano può effettuare delle modifiche a prodotti e servizi eventualmente citati nella presente pubblicazione, in qualunque momento e senza preavviso. Occorre pertanto sempre verificare in autonomia le informazioni ivi contenute. Prima di effettuare qualsiasi operazione, l'investitore dovrà considerare la rilevanza delle informazioni ai fini delle proprie decisioni, alla luce dei propri obiettivi di investimento, della propria esperienza, delle proprie risorse finanziarie e operative e di qualsiasi altra circostanza. La decisione di effettuare qualunque operazione finanziaria è quindi a rischio esclusivo dei destinatari della presente informativa. Unicredit Bank GmbH Succursale di Milano e le altre società del gruppo UniCredit possono detenere o intermediare titoli delle società menzionate, agire in qualità di Market Maker e/o Liquidity Provider rispetto a qualsiasi strumento finanziario indicato nella presente pubblicazione, agire in qualità di consulenti o di finanziatori di uno qualsiasi tra gli emittenti di tali strumenti e, più in generale, possono avere uno specifico interesse riguardo agli emittenti, agli strumenti finanziari o alle operazioni eventualmente citate nella presente pubblicazione od intrattenere rapporti di natura bancaria con gli emittenti stessi.








