in EUR su azioni
La nuova emissione di Certificate Cash Collect Protetto 100% sono caratterizzati da una protezione totale incondizionata del Valore Nominale a scadenza.
I Cash Collect Protetto 100% consentono di ottenere dei premi mensili condizionati, se nella Data di Osservazione mensile, il Prezzo di Riferimento del Sottostante è pari o superiore al Livello Importo Aggiuntivo Condizionato, posto per questa emissione al 90% del Valore Iniziale del Sottostante.
Alla Data di Osservazione Finale, grazie alla protezione totale incondizionata, qualunque sia il valore del Sottostante, l’Importo di Rimborso sarà pari all’Importo Minimo di EUR 100.
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione. Strumenti finanziari strutturati a complessità molto elevata a capitale protetto ma non garantito.
PUBBLICITA'
Prima di ogni investimento leggere il Prospetto di Base, i relativi supplementi al Prospetto di Base, approvati da BaFin e passaportati presso Consob, le Condizioni Definitive e il Documento Contenente le Informazioni Chiave (Key Information Document – KID) disponibili sul sito investimenti.unicredit.it nella pagina relativa a ciascuno strumento accessibile attraverso il motore di ricerca, al fine di comprendere a pieno i potenziali rischi e benefici connessi con la decisione di investimento nel Certificato. L'approvazione del Prospetto di Base non è da intendersi come approvazione dei titoli offerti o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
In dettaglio
![]() |
BROCHURE EMISSIONE MARZO 2023 BROCHURE EMISSIONE FEBBRAIO 2023 BROCHURE EMISSIONE DICEMBRE 2022 PREZZI IN TEMPO REALE |
![]() |
Negoziazione
SeDeX-MTF di Borsa Italiana e CERT-X di EuroTLX dalle 9.05 alle 17.30
Altre informazioni
Aliquota fiscale: 26%
Reddito diverso
EMISSIONE MARZO 2023
| ISIN | SOTTOSTANTE | IMPORTO MINIMO (Protezione %) |
VALORE INIZIALE | LIVELLO IMPORTO AGGIUNTIVO CONDIZIONATO |
PREMIO* MENSILE CONDIZIONATO |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000HC5DR98 | COMMERZBANK | 100 EUR (Protezione 100%) | 9,39 EUR | 8,451 EUR (90%) | 0,35% |
| DE000HC5DRB3 | ENGIE | 100 EUR (Protezione 100%) | 13,9 EUR | 12,51 EUR (90%) | 0,35% |
| DE000HC5DRG2 | STELLANTIS | 100 EUR (Protezione 100%) | 16,18 EUR | 14,562 EUR (90%) | 0,35% |
| DE000HC5DR72 | BNP PARIBAS | 100 EUR (Protezione 100%) | 53,28 EUR | 47,952 EUR (90%) | 0,3% |
| DE000HC5DR80 | CITIGROUP | 100 EUR (Protezione 100%) | 43,45 USD | 39,105 USD (90%) | 0,3% |
| DE000HC5DRC1 | ENI | 100 EUR (Protezione 100%) | 12,454 EUR | 11,2086 EUR (90%) | 0,3% |
| DE000HC5DRD9 | GENERALI | 100 EUR (Protezione 100%) | 18,04 EUR | 16,236 EUR (90%) | 0,3% |
| DE000HC5DRA5 | RICHEMONT | 100 EUR (Protezione 100%) | 141,85 CHF | 127,665 CHF (90%) | 0,3% |
| DE000HC5DRE7 | SOCIETE GENERALE | 100 EUR (Protezione 100%) | 21,2 EUR | 19,08 EUR (90%) | 0,3% |
| DE000HC5DRF4 | SWISS RE | 100 EUR (Protezione 100%) | 91,26 CHF | 82,134 CHF (90%) | 0,3% |
* Importo Aggiuntivo Condizionato (premio) lordo espresso in percentuale del Valore Nominale di EUR 100.
La Data di Osservazione Finale è il 18 giugno 2026, ad eccezione del Certificato DE000HC5DR80 su Citigroup posta al 17 giugno 2026.
Fiscalità: redditi diversi (aliquota fiscale 26%).
Negoziazione su SeDeX-MTF di Borsa Italiana.
EMISSIONE FEBBRAIO 2023
| ISIN | SOTTOSTANTE | IMPORTO MINIMO (Protezione %) |
VALORE INIZIALE | LIVELLO IMPORTO AGGIUNTIVO CONDIZIONATO |
PREMIO* MENSILE CONDIZIONATO |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000HC3UQ82 | RIVIAN AUTOMOTIVE | 100 EUR (Protezione 100%) | 19,9 USD | 16,915 USD (85%) | 0,5% |
| DE000HC3UPX0 | COINBASE GLOBAL | 100 EUR (Protezione 100%) | 74,63 USD | 63,4355 USD (85%) | 0,45% |
| DE000HC3UPY8 | CUREVAC | 100 EUR (Protezione 100%) | 11,06 USD | 9,401 USD (85%) | 0,45% |
| DE000HC3UQE8 | VARTA | 100 EUR (Protezione 100%) | 29,1 EUR | 24,735 EUR (85%) | 0,45% |
| DE000HC3UQ09 | JINKOSOLAR | 100 EUR (Protezione 100%) | 54,66 USD | 46,461 USD (85%) | 0,4% |
| DE000HC3UQ33 | MORPHOSYS | 100 EUR (Protezione 100%) | 19 EUR | 16,15 EUR (85%) | 0,4% |
| DE000HC3UQ66 | NIO ADR | 100 EUR (Protezione 100%) | 11,19 USD | 9,5115 USD (85%) | 0,4% |
| DE000HC3UQ74 | PLUG POWER | 100 EUR (Protezione 100%) | 17,38 USD | 14,773 USD (85%) | 0,4% |
| DE000HC3UPU6 | AMD | 100 EUR (Protezione 100%) | 86,09 USD | 73,1765 USD (85%) | 0,35% |
| DE000HC3UPV4 | BANCO BPM | 100 EUR (Protezione 100%) | 4,103 EUR | 3,48755 EUR (85%) | 0,35% |
| DE000HC3UPW2 | BMW | 100 EUR (Protezione 100%) | 97,58 EUR | 82,943 EUR (85%) | 0,35% |
| DE000HC3UPZ5 | INTESA SANPAOLO | 100 EUR (Protezione 100%) | 2,383 EUR | 2,02555 EUR (85%) | 0,35% |
| DE000HC3UQ17 | LIVENT CORP | 100 EUR (Protezione 100%) | 25,97 USD | 22,0745 USD (85%) | 0,35% |
| DE000HC3UQ25 | META PLATFORMS | 100 EUR (Protezione 100%) | 186,53 USD | 158,5505 USD (85%) | 0,35% |
| DE000HC3UQ41 | NEL | 100 EUR (Protezione 100%) | 17,695 NOK | 15,04075 NOK (85%) | 0,35% |
| DE000HC3UQ58 | NESTE | 100 EUR (Protezione 100%) | 42,71 EUR | 36,3035 EUR (85%) | 0,35% |
| DE000HC3UQ90 | SOLAREDGE TECHNOLOGIES | 100 EUR (Protezione 100%) | 316 USD | 268,6 USD (85%) | 0,35% |
| DE000HC3UQA6 | STELLANTIS | 100 EUR (Protezione 100%) | 15,2 EUR | 12,92 EUR (85%) | 0,35% |
| DE000HC3UQB4 | TENARIS | 100 EUR (Protezione 100%) | 15,26 EUR | 12,971 EUR (85%) | 0,35% |
| DE000HC3UQC2 | TESLA | 100 EUR (Protezione 100%) | 189,98 USD | 161,483 USD (85%) | 0,35% |
| DE000HC3UQD0 | TOTALENERGIES | 100 EUR (Protezione 100%) | 56,35 EUR | 47,8975 EUR (85%) | 0,35% |
| DE000HC3UQF5 | VOLKSWAGEN PRIV. | 100 EUR (Protezione 100%) | 131,94 EUR | 112,149 EUR (85%) | 0,35% |
* Importo Aggiuntivo Condizionato (premio) lordo espresso in percentuale del Valore Nominale di EUR 100.
La Data di Osservazione Finale è 19.12.2028.
Fiscalità: redditi diversi (aliquota fiscale 26%).
Negoziazione su SeDeX-MTF di Borsa Italiana.
EMISSIONE DICEMBRE 2022
| ISIN | SOTTOSTANTE | IMPORTO MINIMO (Protezione %) |
VALORE INIZIALE | LIVELLO IMPORTO AGGIUNTIVO CONDIZIONATO |
PREMIO* SEMESTRALE CONDIZIONATO |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000HC2J338 | ALLIANZ | 100 EUR (100%) | 205,45 EUR | 205,45 EUR (100%) | 2,1% |
| DE000HC2J346 | AXA | 100 EUR (100%) | 27,405 EUR | 27,405 EUR (100%) | 2,15% |
| DE000HC2J353 | AZIMUT HOLDING | 100 EUR (100%) | 20,23 EUR | 20,23 EUR (100%) | 1,9% |
| DE000HC2J361 | DEUTSCHE BANK | 100 EUR (100%) | 10,248 EUR | 10,248 EUR (100%) | 1,95% |
| DE000HC2J379 | ENEL | 100 EUR (100%) | 5,248 EUR | 5,248 EUR (100%) | 2,2% |
| DE000HC2J387 | ENI | 100 EUR (100%) | 13,814 EUR | 13,814 EUR (100%) | 2,3% |
| DE000HC2J395 | GENERALI | 100 EUR (100%) | 17,445 EUR | 17,445 EUR (100%) | 2,15% |
| DE000HC2J3A8 | INTESA SANPAOLO | 100 EUR (100%) | 2,101 EUR | 2,101 EUR (100%) | 2,25% |
| DE000HC2J3B6 | KERING | 100 EUR (100%) | 524 EUR | 524 EUR (100%) | 2% |
| DE000HC2J3C4 | RENAULT | 100 EUR (100%) | 33,66 EUR | 33,66 EUR (100%) | 1,95% |
| DE000HC2J3D2 | STELLANTIS | 100 EUR (100%) | 13,8 EUR | 12,42 EUR (90%) | 1,95% |
| DE000HC2J3E0 | TENARIS | 100 EUR (100%) | 15,755 EUR | 15,755 EUR (100%) | 2% |
| DE000HC2RJZ6 | PLUG POWER | 100 USD (100%) | 14,02 USD | 11,9170 USD (85%) | 3% |
| DE000HC2RK01 | TESLA | 100 USD (100%) | 150,23 USD | 127,6955 USD (85%) | 3% |
* Importo Aggiuntivo Condizionato (premio) lordo espresso in percentuale del Valore Nominale, rispettivamente di EUR 100 e USD 100.
La Data di Osservazione Finale è 19.11.2026 per i Certificati in USD e 16.12.2027 per i Certificati in EUR.
Fiscalità: redditi diversi (aliquota fiscale 26%).
Negoziazione su CERT-X di EuroTLX e SeDeX-MTF di Borsa Italiana.
Onemarkets Magazine
Il periodico per conoscere e approfondire temi economici e finanziari.
Avvertenze
Messaggio pubblicitario. Questo annuncio ha finalità pubblicitarie ed è pubblicato da Unicredit Bank GmbH Succursale di Milano, membro del Gruppo UniCredit. UniCredit Bank AG Succursale di Milano è soggetto regolato dalla Banca Centrale Europea, Banca d’Italia, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e Bafin. I Certificate emessi da Unicredit Bank GmbH sono negoziati su CERT-X di EuroTLX o SeDeX-MTF di Borsa Italiana dalle 09.05 alle 17.30.
Prima di ogni investimento leggere il Prospetto di Base, i relativi supplementi al Prospetto al Prospetto di Base, le Condizioni Definitive e il Documento Contenente le Informazioni Chiave (Key Information Document - KID) disponibili sul sito www.investimenti.unicredit.it. Il programma per le emissioni (https://www.investimenti.unicredit.it/it/info/documentazione.html) di strumenti è stato approvato da Consob, Bafin o CSSF e passaportato presso Consob. Le Condizioni Definitive sono disponibili nella pagina relativa a ciascun strumento attraverso il motore di ricerca.
L'approvazione del prospetto non è da intendersi come approvazione dei titoli offerti o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Si ricorda che si tratta di un prodotto strutturato a complessità molto elevata e può risultare di difficile comprensione. In relazione alle conoscenze e all’esperienza, alla situazione finanziaria e agli obiettivi d’investimento, i Certificate potrebbero risultare non adeguati per tutti gli investitori. Si invitano pertanto gli investitori a rivolgersi ai propri consulenti prima di effettuare l’investimento.







