| Codice ISIN | Emittente | Sottostante | Scadenza | Denaro% | Lettera% | Var % | kV5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0006628603 | ABN AMRO | S&P/MIB | 21.09.2013 | 100,600 | 0,000 | -0,29 | 2 |
| IT0006628611 | ABN AMRO | S&P/MIB | 29.09.2013 | 98,840 | 0,000 | -2,02 | 2 |
| IT0006635400 | ABN AMRO | S&P/MIB | 30.11.2013 | 98,770 | 0,000 | -2,03 | 2 |
| XS0362931445 | ABN AMRO | EUROSTOXX50 | 15.01.2014 | 95,360 | 0,000 | -0,11 | 3 |
| XS0368205943 | CREDIT SUISSE | S&P/MIB | 30.06.2013 | 98,980 | 0,000 | 0,00 | 1 |
| XS0368207485 | CREDIT SUISSE | S&P/MIB | 30.12.2013 | 99,070 | 0,000 | 0,27 | 2 |
| IT0003853337 | DEXIA CREDIOP | BORSE MONDIALI | 29.06.2013 | 0,000 | 0,000 | n.d. | 33 |
| IT0004026065 | DEXIA CREDIOP | EUROSTOXX50 | 31.03.2016 | 88,560 | 0,000 | 0,28 | 36 |
| IT0006709924 | HSBC | 13.07.2015 | 0,000 | 0,000 | n.d. | 9 | |
| IT0006636770 | MORGAN STANLEY | S&P/MIB | 29.06.2013 | 0,000 | 0,000 | n.d. | 1 |
Le obbligazioni equity linked sono quotate sul mercato EuroTLX dalle 9.00 alle 17.30. I prezzi sono quelli esposti sul mercato dal market maker UniCredit Bank AG (UniCredit Group).
Cliccando sulla riga corrispondente, č possibile visualizzare le altre informazioni sulle
caratteristiche e la quotazione. Il valore di KILOVAR5 (kV5) č
aggiornato quotidianamente.Nella sezione
Info utili/Documenti emittenti č inoltre possibile prendere visione dei
Fogli Informativi Analitici e/o Regolamenti di queste obbligazioni.
Puoi richiedere le quotazioni anche telefonando al Numero Verde 800.01.11.22.
Il servizio č gratuito e attivo dal lunedė al venerdė dalle 8.00 alle 18.00.