| Codice ISIN | Emittente | Tipo | Cedola% | Scadenza | Denaro % | Lettera % | Var % | Rend. Netto% | kV5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0004612179 | ITALIA | BTP | 2 | 01.06.2013 | 100,011 | 100,016 | -0,01 | n.d. | 1 |
| IT0003472336 | ITALIA | BTP | 4,25 | 01.08.2013 | 100,686 | 100,707 | -0,02 | n.d. | 1 |
| IT0004653108 | ITALIA | BTP | 2,25 | 01.11.2013 | 100,702 | 100,720 | -0,06 | n.d. | 2 |
| IT0004448863 | ITALIA | BTP | 3,75 | 15.12.2013 | 101,689 | 101,728 | -0,08 | n.d. | 2 |
| IT0004707995 | ITALIA | BTP | 3 | 01.04.2014 | 101,872 | 101,910 | -0,11 | n.d. | 4 |
| IT0004505076 | ITALIA | BTP | 3,5 | 01.06.2014 | 102,590 | 102,628 | -0,13 | n.d. | 5 |
| IT0004750409 | ITALIA | BTP | 4,25 | 01.07.2014 | 103,572 | 103,625 | -0,13 | n.d. | 5 |
| IT0003618383 | ITALIA | BTP | 4,25 | 01.08.2014 | 103,754 | 103,808 | -0,17 | n.d. | 6 |
| IT0003625909 | ITALIA | BTPi | 2,15 | 15.09.2014 | 101,960 | 102,050 | -0,25 | n.d. | 7 |
| IT0004780380 | ITALIA | BTP | 6 | 15.11.2014 | 106,907 | 106,969 | -0,22 | n.d. | 7 |
| IT0003719918 | ITALIA | BTP | 4,25 | 01.02.2015 | 104,731 | 104,799 | -0,30 | n.d. | 8 |
| IT0004568272 | ITALIA | BTP | 3 | 15.04.2015 | 102,661 | 102,739 | -0,35 | n.d. | 8 |
| IT0004615917 | ITALIA | BTP | 3 | 15.06.2015 | 102,641 | 102,709 | -0,32 | n.d. | 9 |
| IT0003844534 | ITALIA | BTP | 3,75 | 01.08.2015 | 104,081 | 104,159 | -0,35 | n.d. | 9 |
| IT0004656275 | ITALIA | BTP | 3 | 01.11.2015 | 102,701 | 102,779 | -0,41 | n.d. | 11 |
| IT0004880990 | ITALIA | BTP | 2,75 | 01.12.2015 | 101,941 | 102,009 | -0,43 | n.d. | 11 |
| IT0004712748 | ITALIA | BTP | 3,75 | 15.04.2016 | 104,691 | 104,739 | -0,50 | n.d. | 13 |
| IT0004019581 | ITALIA | BTP | 3,75 | 01.08.2016 | 104,581 | 104,649 | -0,54 | n.d. | 15 |
| IT0004682107 | ITALIA | BTP | 2,1 | 15.09.2016 | 101,830 | 101,940 | -0,66 | n.d. | 16 |
| IT0004761950 | ITALIA | BTP | 4,75 | 15.09.2016 | 107,551 | 107,629 | -0,58 | n.d. | 15 |
| IT0004164775 | ITALIA | BTP | 4 | 01.02.2017 | 105,241 | 105,319 | -0,64 | n.d. | 16 |
| IT0004820426 | ITALIA | BTP | 4,75 | 01.06.2017 | 107,591 | 107,669 | -0,72 | n.d. | 17 |
| IT0003242747 | ITALIA | BTP | 5,25 | 01.08.2017 | 109,801 | 109,879 | -0,76 | n.d. | 17 |
| IT0004085210 | ITALIA | BTPi | 2,1 | 15.09.2017 | 100,910 | 101,080 | -0,98 | n.d. | 21 |
| IT0004273493 | ITALIA | BTP | 4,5 | 01.02.2018 | 107,170 | 107,250 | -0,86 | n.d. | 20 |
| IT0004907843 | ITALIA | BTP | 3,5 | 01.06.2018 | 102,370 | 102,410 | -0,94 | n.d. | 21 |
| IT0004361041 | ITALIA | BTP | 4,5 | 01.08.2018 | 107,160 | 107,260 | -0,92 | n.d. | 21 |
| IT0004890882 | ITALIA | BTP | 1,7 | 15.09.2018 | 98,390 | 98,540 | -1,12 | n.d. | 25 |
| IT0003493258 | ITALIA | BTP | 4,25 | 01.02.2019 | 105,790 | 105,850 | -0,99 | n.d. | 22 |
| IT0004423957 | ITALIA | BTP | 4,5 | 01.03.2019 | 106,910 | 106,990 | -1,00 | n.d. | 22 |
| IT0004489610 | ITALIA | BTP | 4,25 | 01.09.2019 | 105,440 | 105,520 | -1,10 | n.d. | 23 |
| IT0004380546 | ITALIA | BTPi | 2,35 | 15.09.2019 | 101,720 | 101,970 | -1,15 | n.d. | 27 |
| IT0003644769 | ITALIA | BTP | 4,5 | 01.02.2020 | 106,280 | 106,360 | -1,22 | n.d. | 24 |
| IT0004536949 | ITALIA | BTP | 4,25 | 01.03.2020 | 104,760 | 104,840 | -1,22 | n.d. | 24 |
| IT0004594930 | ITALIA | BTP | 4 | 01.09.2020 | 103,300 | 103,390 | -1,29 | n.d. | 24 |
| IT0004634132 | ITALIA | BTP | 3,75 | 01.03.2021 | 101,270 | 101,380 | -1,45 | n.d. | 25 |
| IT0004009673 | ITALIA | BTP | 3,75 | 01.08.2021 | 101,300 | 101,360 | -1,45 | n.d. | 25 |
| IT0004695075 | ITALIA | BTP | 4,75 | 01.09.2021 | 107,210 | 107,300 | -1,47 | n.d. | 24 |
| IT0004604671 | ITALIA | BTP | 2,1 | 15.09.2021 | 96,930 | 97,170 | -1,42 | n.d. | 30 |
| IT0004759673 | ITALIA | BTP | 5 | 01.03.2022 | 108,360 | 108,440 | -1,64 | n.d. | 25 |
| IT0004801541 | ITALIA | BTP | 5,5 | 01.09.2022 | 111,220 | 111,270 | -1,72 | n.d. | n.d. |
| IT0004848831 | ITALIA | BTP | 5,5 | 01.11.2022 | 111,180 | 111,240 | -1,75 | n.d. | 27 |
| IT0004898034 | ITALIA | BTP | 4,5 | 01.05.2023 | 103,220 | 103,270 | -1,83 | n.d. | n.d. |
| IT0004356843 | ITALIA | BTP | 4,75 | 01.08.2023 | 105,800 | 105,910 | -1,68 | n.d. | 29 |
| IT0004243512 | ITALIA | BTPi | 2,6 | 15.09.2023 | 98,110 | 98,400 | -1,57 | n.d. | 33 |
| IT0000366655 | ITALIA | BTP | 9 | 01.11.2023 | 140,910 | 141,070 | -1,62 | n.d. | 26 |
| IT0004513641 | ITALIA | BTP | 5 | 01.03.2025 | 107,180 | 107,330 | -1,69 | n.d. | 32 |
| IT0004644735 | ITALIA | BTP | 4,5 | 01.03.2026 | 102,910 | 103,080 | -1,52 | n.d. | 33 |
| IT0004735152 | ITALIA | BTP | 3,1 | 15.09.2026 | 101,290 | 101,760 | -1,55 | n.d. | n.d. |
| IT0001086567 | ITALIA | BTP | 7,25 | 01.11.2026 | 129,030 | 129,210 | -1,42 | n.d. | 32 |
| IT0001174611 | ITALIA | BTP | 6,5 | 01.11.2027 | 121,620 | 121,810 | -1,50 | n.d. | 32 |
| IT0004889033 | ITALIA | BTP | 4,75 | 01.09.2028 | 103,490 | 103,670 | -1,61 | n.d. | n.d. |
| IT0001278511 | ITALIA | BTP | 5,25 | 01.11.2029 | 108,370 | 108,540 | -1,48 | n.d. | 35 |
| IT0001444378 | ITALIA | BTP | 6 | 01.05.2031 | 117,370 | 117,570 | -1,39 | n.d. | 35 |
| IT0003256820 | ITALIA | BTP | 5,75 | 01.02.2033 | 114,710 | 114,940 | -1,54 | n.d. | 35 |
| IT0003535157 | ITALIA | BTP | 5 | 01.08.2034 | 104,640 | 104,860 | -1,68 | n.d. | 37 |
| IT0003745541 | ITALIA | BTPi | 2,35 | 15.09.2035 | 90,640 | 91,920 | -1,60 | n.d. | 47 |
| IT0003934657 | ITALIA | BTP | 4 | 01.02.2037 | 91,520 | 91,740 | -1,63 | n.d. | 39 |
| IT0004286966 | ITALIA | BTP | 5 | 01.08.2039 | 103,820 | 104,020 | -1,78 | n.d. | 38 |
| IT0004532559 | ITALIA | BTP | 5 | 01.09.2040 | 103,360 | 103,540 | -1,84 | n.d. | 38 |
| IT0004545890 | ITALIA | BTP | 2,55 | 15.09.2041 | 89,380 | 90,330 | -1,98 | n.d. | 47 |
| IT0004848500 | ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO HYBRID STR | BTP | 0 | 01.08.2017 | 87,678 | 89,345 | -0,75 | n.d. | n.d. |
Tutte le emissioni ordinarie dei titoli di Stato italiani sono quotate
sul mercato EuroTLX dalle 9.00 alle 17.30.
I prezzi sono quelli esposti
sul mercato dal market maker UniCredit Bank AG (UniCredit Group).
Cliccando sulla riga corrispondente, č possibile visualizzare le altre
informazioni sulle caratteristiche e la quotazione. Il valore di
KILOVAR5 (kV5) č aggiornato quotidianamente.
Puoi richiedere le quotazioni anche telefonando al Numero Verde 800.01.11.22.
Il servizio č gratuito e attivo dal lunedė al venerdė dalle 8.00 alle 18.00.