home
>
Prodotti & Quotazioni
>
Bonus Certificates
>
Info utili
>
Eventi barriera
Un evento barriera si verifica quando il valore del sottostante del Bonus Certificates, in un giorno di negoziazione compreso tra la data di determinazione o il primo giorno di negoziazione e la data di scadenza, risulta pari o inferiore al livello della barriera predeterminata al momento dell’emissione del Bonus.
Il verificarsi o meno di un evento barriera durante la vita del Bonus Certificates determina il metodo di calcolo del valore di rimborso a cui ha diritto l’investitore alla scadenza del certificates.
In questa sezione troverai l’elenco dei Bonus Certificates per i quali si è verificato un evento barriera, la data in cui l’evento è avvenuto e il livello registrato dal sottostante al momento della rilevazione.
| Data Evento Barriera | Sottostante | Codice ISIN | Livello Barriera | Livello del sottostante |
| 04.06.2010 | UBI Banca | DE000HV779J7 | 6,7734 | 6,76 |
| 20.02.2009 | S&P/MIB | DE000HV5VVC2 | 16.385,5 | 16.193 |
| 17.02.2009 | EUROSTOXX50 | DE000HV7LKZ3 | 2.127,66 | 2.119,98 |
| 21.11.2008 | EUROSTOXX50 | DE000HV5VVD0 | 2.206,896 | 2.157,62 |
| 09.10.2008 | ENEL | IT0004035900 | 5,25 | 5,03 |
| 18.09.2008 | ENI | IT0004035918 | 18,67 | 18,263 |
| 16.07.2008 | GENERALI | IT0004132103 | 22,5455 | 22,45 |
| 11.06.2008 | INTESA SANPAOLO | IT0004035934 | 3,8180 | 3,7850 |
| 03.06.2008 | INTESA SANPAOLO | IT0004035926 | 4,1298 | 4,128 |
| 17.03.2008 | S&P/MIB | IT0004132087 | 31.200 | 30.683 |
| 07.02.2008 | UNICREDIT | IT0004132095 | 4,7143 | 4,694 |
| 18.10.2007 | MEDIASET | IT0004132111 | 7,04 | 6,995 |
| 01.08.2007 | TELECOM ITALIA | IT0004035942 | 1,92 | 1,9190 |

torna indietro
RSS