Dati aggiornati alle 22:00 del 03.09.2010
Equity Collar
Codice ISIN
 | Sottostante
 | Val. Sott.
 | Protezione
 | Cap
 | Scadenza
 | Denaro(€)
 | Lettera(€)
 | Var %
 | kV
 | Info |
 |
| DE000HV5S8F2 | BASKET AZIONI | 0,6262 | 1 | 1,42 | 26.10.2010 | 99,3300 | 100,3200 | 0,01 | 1 |
|
| DE000HV5S8G0 | ENI | 16,38 | 24,74 | 34,0546 | 26.10.2010 | 99,6000 | 100,1000 | 0,00 | 1 |
|
| DE000HV7LKL3 | ENI | 16,38 | 25 | 33,5 | 28.12.2010 | 99,3000 | 99,8000 | 0,00 | 1 |
|
| DE000HV7LMM7 | EUROSTOXX50 | 2.746 | 2.388,3 | 2.865,96 | 30.12.2011 | 0,0000 | 0,0000 | n.d. | 9 |
|
| DE000HV5S8H8 | FIAT | 9,99 | 22,04 | 27,9908 | 26.10.2010 | 98,1000 | 101,5500 | 0,00 | 1 |
|
| DE000HV7LKM1 | FIAT | 9,99 | 17,272 | 22,1082 | 28.12.2010 | 97,8000 | 101,2500 | -0,05 | 1 |
|
| DE000HV5S8E5 | GENERALI | 14,85 | 27,6939 | 55,6649 | 26.10.2010 | 99,6000 | 100,1000 | 0,00 | 1 |
|
| DE000HV5S8J4 | GENERALI | 14,85 | 31,17 | 40,521 | 26.10.2010 | 99,6000 | 100,1000 | 0,00 | 1 |
|
| DE000HV7LKN9 | GENERALI | 14,85 | 31,01 | 39,6928 | 28.12.2010 | 99,3500 | 99,7500 | 0,00 | 1 |
|
| DE000HV5S8K2 | INTESA SANPAOLO | 2,39 | 5,2576 | 7,755 | 26.10.2010 | 99,6000 | 100,1000 | 0,00 | 1 |
|
| DE000HV7LKP4 | INTESA SANPAOLO | 2,39 | 5,336 | 7,844 | 28.12.2010 | 99,3500 | 99,7500 | 0,00 | 1 |
|
| DE000HV5S8L0 | TELECOM ITALIA | 1,09 | 2,088 | 2,8282 | 26.10.2010 | 99,6000 | 100,1000 | 0,00 | 1 |
|
La Scala dei certificates
Gli Equity Collar e gli FX Index Collar sono quotati su Borsa Italiana, sul mercato SeDeX, o sul CERT-X di EuroTLX; puoi consultare l'orario di negoziazione di ciascun Collar Certificates nella relativa scheda prodotto o nella pagina di dettaglio. I prezzi sono quelli esposti sul mercato dal market maker UniCredit Bank AG (UniCredit Group). Il KILOVAR è aggiornato quotidianamente. Puoi richiedere le quotazioni anche telefonando al Numero Verde 800.01.11.22: il servizio è gratuito e attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 24.00.