21.09.2009 388 nuovi covered warrants su Azioni, indici, cambi e materie prime, con in esclusiva 17 sottostanti. Per saperne di piu', clicca qui.
| Sottostante | Codice ISIN | Tipo | Strike | Scadenza | Multiplo |
| FTSE/MIB | IT0004528649 | Call | 23000 | 21.05.2010 | 0,0001 |
| FTSE/MIB | IT0004502131 | Call | 25000 | 17.09.2010 | 0,0001 |
| FTSE/MIB | IT0004558281 | Put | 22000 | 17.12.2010 | 0,0001 |
| ENI | IT0004558349 | Call | 21 | 03.09.2010 | 10 |
| FIAT | IT0004526288 | Call | 11 | 04.06.2010 | 0,1 |
| STM | IT0004526981 | Call | 8 | 03.12.2010 | 0,1 |
| TELECOM IT | IT0004525785 | Call | 1,1 | 03.09.2010 | 0,1 |
| GENERALI | IT0004527229 | Call | 18 | 03.12.2010 | 0,1 |
| Petrolio WTI | IT0004527385 | Call | 85 | 12.08.2010 | 0,1 |
| EUR/USD | IT0004557671 | Call | 1,45 | 03.09.2010 | 10 |
Numero gratuito: 800.01.11.11
Contatta i nostri specialisti:
info.investimenti@unicreditmib.it
Internet:
http://www.investimenti.unicreditmib.it | Fax: 02.700.508.398