Nuova emissione di 286 Covered Warrant su azioni, indici, materie prime e tassi di cambio.
Per saperne di più
| Sottostante | Codice ISIN | Tipo | Strike | Scadenza | Multiplo |
| FTSE/MIB | IT0004733256 | Call | 17000 | 16.03.2012 | 0,0001 |
| FTSE/MIB | IT0004733314 | Put | 15000 | 16.03.2012 | 0,0001 |
| EUROSTOXX50 | IT0004743099 | Call | 2700 | 16.03.2012 | 0,001 |
| ENEL GREEN P. | IT0004741051 | Call | 1,8 | 02.03.2012 | 0,1 |
| ENI | IT0004730708 | Call | 17 | 02.03.2012 | 0,1 |
| FIAT | IT0004757305 | Call | 4 | 01.06.2012 | 0,1 |
| GENERALI | IT0004731110 | Call | 14 | 02.03.2012 | 0,1 |
| STM | IT0004769714 | Call | 5 | 01.06.2012 | 0,1 |
| ARGENTO | IT0004742737 | Call | 32 | 16.03.2012 | 0,1 |
| Petrolio WTI | IT0004742828 | Call | 120 | 16.02.2012 | 0,1 |
Numero gratuito: 800.01.11.11
Contatta i nostri specialisti:
info.investimenti@unicredit.it
Internet:
http://www.investimenti.unicredit.it | Fax: 02.700.508.398